移动新媒体
中国搜索

融资客看好48股 买入占成交超三成

  融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月16日共有775只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国重工,买入额为18.96亿元;东方财富买入额为17.07亿元;中信证券买入额为13.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,48只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数说)

  10月16日融资买入占成交额居前个股

  

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)成交金额
(亿元)融资买入
占比(%)涨跌幅
(%)
600551 时代出版 1.89 4.06 46.69 8.35
000069 华侨城A 4.78 10.40 45.91 4.76
601311 骆驼股份 2.58 5.97 43.25 9.54
000989 九 芝 堂 0.48 1.16 40.99 2.34
000537 广宇发展 1.98 5.26 37.65 3.37
600543 莫高股份 0.74 2.02 36.84 2.81
600742 一汽富维 0.99 2.72 36.50 0.76
600756 浪潮软件 2.16 5.94 36.37 -0.76
600459 贵研铂业 1.20 3.31 36.33 -1.04
002128 露天煤业 0.44 1.23 36.14 3.47
002056 横店东磁 1.12 3.12 35.96 0.13
600874 创业环保 1.77 5.03 35.23 10.02
600416 湘电股份 1.27 3.67 34.71 0.69
002281 光迅科技 0.81 2.33 34.60 -0.17
600790 轻 纺 城 0.91 2.68 33.87 0.55
601225 陕西煤业 0.63 1.85 33.79 1.19
600500 中化国际 2.31 6.84 33.78 1.86
600068 葛 洲 坝 2.88 8.82 32.63 2.96
600183 生益科技 1.06 3.28 32.35 1.10
601101 昊华能源 0.45 1.38 32.34 0.56
600239 云南城投 1.02 3.17 32.17 3.31
000631 顺发恒业 0.55 1.70 32.13 3.16
601369 陕鼓动力 0.41 1.28 32.12 3.23
600098 广州发展 1.57 4.90 32.00 5.51
002646 青青稞酒 0.38 1.19 31.97 0.10
000725 京东方A 6.78 21.31 31.81 0.00
600177 雅 戈 尔 2.85 8.98 31.72 2.97
000898 鞍钢股份 0.71 2.24 31.67 0.39
000525 红 太 阳 0.35 1.11 31.59 -0.07
600743 华远地产 1.04 3.30 31.52 3.54
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn