移动新媒体
中国搜索

今日沪指涨1.91% 非银金融行业涨幅最大

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月6日)下午收盘,沪指报3590.03点,涨67.21点,涨幅为1.91%;深成指报12273.35点,涨333.54点,涨幅为2.79%;创业板指报2661.41点,涨96.69点,涨幅为3.77%。A股成交量805.01亿股,成交金额11730.65亿元,比上一个交易日减14.51%。个股方面,2324只个股上涨,其中非ST股涨停140只,53只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为6.82%、4.70%、4.32%;。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午收盘)

  

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
非银金融 6.82 1343.97 -12.22 太平洋 10.04
计算机 4.70 1026.25 -3.20 二三四五 10.01
电子 4.32 530.13 -3.40 沪电股份 10.03
传媒 3.77 515.50 -11.27 华策影视 10.01
休闲服务 3.40 100.14 -7.04 三特索道 10.02
轻工制造 3.09 256.40 -7.00 永艺股份 10.00
汽车 3.08 402.82 -10.53 上汽集团 10.02
通信 3.03 289.17 -11.17 精伦电子 10.04
电气设备 3.02 499.08 -9.66 东方电缆 10.01
纺织服装 2.71 224.58 -13.32 棒杰股份 10.01
国防军工 2.70 316.69 -13.67 航天动力 7.73
有色金属 2.63 438.02 -13.63 华泽钴镍 10.03
机械设备 2.58 814.59 -15.01 瑞凌股份 10.04
综合 2.47 183.81 -14.60 天润控股 10.01
家用电器 2.47 173.39 -16.68 同洲电子 10.02
化工 2.44 685.69 -15.99 国风塑业 10.08
商业贸易 2.38 357.84 -15.03 成商集团 10.06
建筑材料 2.04 173.92 -15.52 嘉寓股份 10.01
医药生物 2.03 642.52 -14.14 花园生物 10.00
房地产 1.81 522.67 -17.73 万方发展 9.98
公用事业 1.74 456.04 -20.51 桑德环境 10.00
交通运输 1.73 398.05 -19.21 富临运业 10.03
钢铁 1.53 134.09 -13.05 重庆钢铁 7.02
采掘 1.38 200.81 -21.86 中矿资源 9.99
建筑装饰 1.22 388.02 -24.55 文科园林 9.28
食品饮料 1.19 195.78 -21.98 啤酒花 10.02
银行 0.58 227.56 -41.96 平安银行 2.65
农林牧渔 0.46 233.13 -17.08 平潭发展 10.01
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn