移动新媒体
中国搜索

A股龙虎榜揭秘 机构最亲睐18股

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月12日龙虎榜中,33只个股出现了机构的身影,其中18只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是南京医药、工大高新、科融环境,机构资金流入净额分别是3.77亿元、2.59亿元、2.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有江特电机、先锋新材、博济医药等。详情如下表所示。(数据宝)

  11月12日龙虎榜机构资金参与个股一览

  

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600713 南京医药 6.57 37662.95 44721.50 7058.55
600701 工大高新 10.02 25892.54 29695.63 3803.09
300152 科融环境 9.97 25407.25 25407.25 0.00
000831 五矿稀土 10.02 22662.60 27611.34 4948.74
600229 城市传媒 4.37 20892.76 20892.76 0.00
002343 禾欣股份 10.00 11532.82 19569.95 8037.13
600345 长江通信 9.99 9764.43 9764.43 0.00
002055 得润电子 10.01 7466.35 7466.35 0.00
600303 曙光股份 10.05 4587.18 4587.18 0.00
000676 智度投资 10.01 3750.14 3750.14 0.00
002489 浙江永强 9.99 3440.23 3440.23 0.00
300438 鹏辉能源 10.00 3156.46 3156.46 0.00
000760 斯 太 尔 9.98 2545.01 2545.01 0.00
603085 天成自控 3.39 1629.26 1629.26 0.00
600892 宝诚股份 9.99 1205.89 1205.89 0.00
002114 罗平锌电 8.99 864.81 5857.78 4992.97
002771 真 视 通 10.00 525.19 6366.65 5841.47
603066 音飞储存 9.99 191.23 1084.89 893.65
600151 航天机电 10.01 -26.20 0.00 26.20
601003 柳钢股份 -10.04 -169.57 0.00 169.57
002005 德豪润达 10.02 -365.68 0.00 365.68
000020 深华发A -1.33 -811.62 0.00 811.62
002085 万丰奥威 7.44 -1181.47 0.00 1181.47
000513 丽珠集团 10.00 -1439.90 10594.10 12034.00
002717 岭南园林 -5.51 -2187.72 4766.65 6954.37
000973 佛塑科技 10.05 -2813.35 0.00 2813.35
600255 鑫科材料 10.05 -2861.67 0.00 2861.67
300191 潜能恒信 10.00 -5671.64 0.00 5671.64
002189 利达光电 9.99 -5889.82 2713.45 8603.28
000762 西藏矿业 6.78 -6568.32 0.00 6568.32
300404 博济医药 8.42 -15532.70 0.00 15532.70
300163 先锋新材 6.80 -18749.75 0.00 18749.75
002176 江特电机 10.01 -54952.96 0.00 54952.96
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn