胡润百富榜全名单1001-1156名(名单)
新浪财经讯 9月23日消息 胡润研究院今日发布2014胡润百富榜,50岁马云[微博]及其家族以1500亿财富首次问鼎中国首富,马云成为胡润百富榜成立16年来第11位中国首富。60岁的王健林及其家族以1450亿财富位居第二,47岁的“大黑马”李河君以1250亿首次进入前三。
以下为2014胡润百富榜全名单(1001-1156名):
以下为2014胡润百富榜全名单(800-900名):
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
1013 | 新 | 安旭 | 23 | 新 | 斯莱克 | 包装材料 | 江苏苏州 | 52 |
1013 | -133 | 曹仁贤 | 23 | 5% | 阳光电源 | 太阳能、风能产品 | 安徽合肥 | 46 |
1013 | -243 | 陈尧根 | 23 | -12% | 亚太 | 医药、房地产 | 浙江绍兴 | 63 |
1013 | -934 | 丁雅丽 | 23 | -83% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | \ |
1013 | -68 | 顾云奎家族 | 23 | 15% | 永鼎 | 电缆、房地产 | 江苏苏州 | 77 |
1013 | -134 | 韩真发 | 23 | 5% | 正业 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 | 吉林长春 | 61 |
1013 | -99 | 侯永旺 | 23 | 10% | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、房地产 | 内蒙古鄂尔多斯 | 50 |
1013 | -378 | 胡葆森 | 23 | -28% | 建业 | 房地产 | 河南郑州 | 64 |
1013 | -68 | 黄丽泰 | 23 | 15% | 利安达 | 城市燃气、服装、房地产开发 | 江苏无锡 | \ |
1013 | 新 | 江淦钧 | 23 | 新 | 索菲亚衣柜 | 家具 | 广东广州 | 50 |
1013 | 新 | 柯建生 | 23 | 新 | 索菲亚衣柜 | 家具 | 广东广州 | 50 |
1013 | 新 | 赖建平 | 23 | 新 | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | \ |
1013 | 新 | 李璟瑜、张志瑾夫妇 | 23 | 新 | 京威股份 | 车内外饰件制造 | 北京 | 50、49 |
1013 | 新 | 李艳军、李子威父子 | 23 | 新 | 恒实矿业 | 铁矿 | 河北保定 | 50 |
1013 | -68 | 李玉珍 | 23 | 15% | 金逸影视 | 电影院线、房地产 | 广东广州 | 60 |
1013 | 新 | 梁满林 | 23 | 新 | 华南城 | 房地产 | 广东深圳 | 58 |
1013 | -481 | 刘德建 | 23 | -39% | 网龙 | 网络游戏、互联网应用开发 | 福建福州 | 43 |
1013 | 新 | 卢勤 | 23 | 新 | 科达洁能 | 节能环保等建材机械设备制造 | 广东佛山 | 54 |
1013 | 新 | 卢闰霆 | 23 | 新 | 金邦达 | 银行卡片制造商 | 广东珠海 | \ |
1013 | 新 | 罗衍记、蒋丽夫妇 | 23 | 新 | 引力传媒 | 网络营销 | 北京 | 41、38 |
1013 | 新 | 吕根觅家族 | 23 | 新 | 万通路桥 | 路桥建设 | 内蒙古鄂尔多斯 | 46 |
1013 | -565 | 莫志明家族 | 23 | -48% | 名冠 | 房地产,制造 | 广东东莞 | 70 |
1013 | -68 | 潘国洲 | 23 | 15% | 达远投资 | 医药 | 江苏连云港 | \ |
1013 | -338 | 潘慧 | 23 | -23% | 科伦药业 | 制药 | 四川成都 | 52 |
1013 | 新 | 钱云宝 | 23 | 新 | 恒宝股份 | 磁卡执照 | 江苏苏州 | 57 |
1013 | 新 | 瞿建国 | 23 | 新 | 开能环保 | 环保设备 | 上海 | 60 |
1013 | -68 | 沈凤飞家族 | 23 | 15% | 华成 | 建筑、房地产、投资 | 浙江杭州 | 57 |
1013 | 新 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 23 | 新 | 南方泵业 | 水泵 | 浙江杭州 | \、51 |
1013 | -354 | 石克荣 | 23 | -26% | 三河汇福粮油 | 食品 | 北京 | 57 |
1013 | -193 | 田其祥 | 23 | -4% | 巨能控股 | 食品、钢铁、房地产 | 山东潍坊 | 51 |
1013 | -99 | 王俊峰 | 23 | 10% | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、房地产 | 内蒙古鄂尔多斯 | 51 |
1013 | 新 | 王兟 | 23 | 新 | TPG | 投资 | 美国 | 50 |
1013 | -934 | 王文默 | 23 | -83% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | 58 |
1013 | 新 | 问泽鸿 | 23 | 新 | 摩恩电气 | 电缆 | 上海 | 49 |
1013 | 新 | 吴春红、梁世平母子 | 23 | 新 | 视觉中国、中国智能交通 | 网络素材、智能交通 | 北京 | 76、50 |
1013 | 新 | 吴亦兵 | 23 | 新 | 淡马锡 | 投资 | 新加坡 | \ |
1013 | 新 | 肖伟 | 23 | 新 | 康缘药业 | 医药 | 江苏连云港 | 55 |
1013 | -134 | 荀建华 | 23 | 5% | 亿晶光电 | 太阳能电池组件 | 江苏常州 | 52 |
1013 | 新 | 杨龙飞 | 23 | 新 | 勒泰地产 | 房地产 | 河北石家庄 | 49 |
1013 | 新 | 杨文江 | 23 | 新 | 御银科技 | 金融自助服务设备及软件 | 广东广州 | 42 |
1013 | 新 | 姚奎章 | 23 | 新 | 养元智汇 | 饮料 | 河北衡水 | 49 |
1013 | -133 | 叶明钦、史晓燕夫妇 | 23 | 5% | 金港控股、伊力诺依 | 汽车公园、家具 | 北京 | 54、52 |
1013 | -164 | 袁志伦 | 23 | 0% | 博赛矿业 | 矿业 | 重庆 | 50 |
1013 | -281 | 张华威 | 23 | -18% | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 51 |
1013 | -521 | 张文中 | 23 | -43% | 物美 | 零售 | 北京 | 52 |
1013 | 新 | 张亦斌、马玲芝夫妇 | 23 | 新 | 新海宜 | 通信设备 | 江苏苏州 | 50、52 |
1013 | -99 | 张银荣 | 23 | 10% | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、房地产 | 内蒙古鄂尔多斯 | 60 |
1013 | -134 | 张毓强 | 23 | 5% | 振石控股 | 房地产、矿产 | 浙江嘉兴 | 59 |
1013 | 新 | 赵小强 | 23 | 新 | 美盛文化 | 服饰 | 浙江绍兴 | 47 |
1013 | -68 | 周德洪、周秀凤夫妇 | 23 | 15% | 宝利沥青 | 沥青 | 江苏江阴 | 52、51 |
1013 | -223 | 周文家族 | 23 | -8% | 普利特 | 塑料制造、汽车配件 | 上海 | 49 |
1013 | -99 | 朱全祖、俞金花夫妇 | 23 | 10% | 亚太实业 | 房地产 | 甘肃兰州 | 54、\ |
1065 | 新 | 曾少强 | 22 | 新 | 翰宇药业 | 医药 | 广东深圳 | 43 |
1065 | -510 | 陈陆文 | 22 | -39% | 金广 | 不锈钢制造、镍铬合金制品 | 四川德阳 | 51 |
1065 | 新 | 崔健 | 22 | 新 | 东软载波科技 | 软件、集成电路 | 山东青岛 | 51 |
1065 | -573 | 丁佐宏 | 22 | -45% | 月星 | 房地产、零售、制造 | 上海 | 52 |
1065 | -215 | 冬瑞芹、付嵩洋母子 | 22 | -4% | 瑞丰钢铁 | 钢铁 | 河北唐山 | 52、\ |
1065 | -185 | 郭华彬 | 22 | 0% | 耀升钨业 | 钨矿、旅游、酒店 | 江西赣州 | \ |
1065 | -430 | 郭金东 | 22 | -31% | 金浦 | 化工、房地产 | 江苏南京 | 49、50 |
1065 | 新 | 韩涛 | 22 | 新 | 金安国际 | 电子材料 | 上海 | 54 |
1065 | -120 | 洪维华 | 22 | 10% | 明华 | 房地产、医药、投资 | 辽宁沈阳 | \ |
1065 | 新 | 侯毅 | 22 | 新 | 新纶科技 | 有机高分子材料及制品 | 广东深圳 | 45 |
1065 | -119 | 胡继军 | 22 | 10% | 梅花 | 食用调味品 | 河北廊坊 | 52 |
1065 | 新 | 贾凌霞 | 22 | 新 | 博尔电力 | 配电系统 | 江苏无锡 | 41 |
1065 | 新 | 贾跃芳 | 22 | 新 | 乐视网 | 通信、计算机应用服务 | 北京 | 41 |
1065 | -185 | 姜纯 | 22 | 0% | 楚江投资 | 铜生产及加工 | 安徽芜湖 | 54 |
1065 | 新 | 康敬伟 | 22 | 新 | 科通芯城 | 电商 | 广东深圳 | \ |
1065 | 新 | 李登龙、李世伟父子 | 22 | 新 | 谷神生物科技 | 大豆加工 | 山东德州 | 54、33 |
1065 | -244 | 李良宝家族 | 22 | -8% | 新长江实业 | 钢铁 | 江苏徐州 | 74 |
1065 | 新 | 梁福东 | 22 | 新 | 华仁药业 | 医药 | 山东青岛 | 55 |
1065 | 新 | 刘海峰 | 22 | 新 | KKR | 投资 | 美国 | \ |
1065 | -119 | 马国利 | 22 | 10% | 成功 | 原煤、汽车、航空 | 山西长治 | 47 |
1065 | 新 | 倪秉达 | 22 | 新 | 顺络电子 | 新型电子元器件 | 广东深圳 | 58 |
1065 | 新 | 钱毅清 | 22 | 新 | 博尔电力 | 配电系统 | 江苏无锡 | 41 |
1065 | -646 | 邱建林 | 22 | -51% | 恒逸 | 化纤 | 浙江杭州 | 51 |
1065 | -646 | 邱祥娟 | 22 | -51% | 恒逸 | 化纤 | 浙江杭州 | \ |
1065 | -186 | 滕道春家族 | 22 | 0% | 天裕能源 | 焦煤 | 江苏徐州 | \ |
1065 | 新 | 万里鹏、万峰父子 | 22 | 新 | 华测检测 | 第三方检测服务 | 广东深圳 | 71、44 |
1065 | -120 | 王国庆 | 22 | 10% | 百益龙 | 房地产、香料 | 辽宁沈阳 | \ |
1065 | -617 | 王飘扬 | 22 | -50% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | 50 |
1065 | 新 | 邢翰学、吴剑鸣夫妇 | 22 | 新 | 开尔新材 | 搪瓷材料 | 浙江金华 | 48、47 |
1065 | 新 | 许英灼 | 22 | 新 | 海大 | 饲料 | 广东广州 | 49 |
1065 | 新 | 叶芳 | 22 | 新 | 岚桥工贸 | 石油化工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 51 |
1065 | -120 | 张春霖 | 22 | 10% | 巴安水务 | 水处理 | 上海 | 51 |
1065 | -333 | 张童生 | 22 | -21% | 人本 | 机械制造、零售 | 浙江温州 | 50 |
1065 | -244 | 张勇、舒萍夫妇 | 22 | -8% | 海底捞 | 餐饮 | 北京 | 43、\ |
1065 | -573 | 张涌 | 22 | -45% | 林凤 | 投资 | 北京 | 48 |
1065 | -665 | 张振武 | 22 | -54% | 东辰控股 | 石油化工、节能电力设备 | 山东东营 | 48 |
1065 | 新 | 赵魁 | 22 | 新 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、房地产 | 内蒙古鄂尔多斯 | 54 |
1065 | -216 | 赵长水 | 22 | -4% | 齐星 | 铝产品深加工,电力通讯铁塔 | 山东滨州 | 57 |
1065 | 新 | 钟发平 | 22 | 新 | 科力远 | 电池、新能源 | 湖南长沙 | 49 |
1104 | 新 | 安勇 | 21 | 新 | 天宇创新 | 煤炭、房地产 | 内蒙古乌海 | \ |
1104 | -158 | 奥凤廷 | 21 | 5% | 蒙泰 | 煤炭 | 内蒙古鄂尔多斯 | 55 |
1104 | 新 | 曹积生 | 21 | 新 | 益生股份 | 养殖、饲料 | 山东烟台 | 54 |
1104 | 新 | 曹永贵、许丽夫妇 | 21 | 新 | 金贵银业 | 银加工 | 湖南郴州 | 52、\ |
1104 | 新 | 陈少忠 | 21 | 新 | 中南重工 | 机械配件 | 江苏无锡 | 47 |
1104 | 新 | 迟家升 | 21 | 新 | 星网宇达 | 惯性技术 | 北京 | 54 |
1104 | 新 | 丁文祥家族 | 21 | 新 | 特弘煤电 | 煤炭 | 内蒙古呼和浩特 | \ |
1104 | -158 | 杜克荣家族 | 21 | 5% | 鑫茂 | 房地产、通讯设备、投资 | 天津 | 60 |
1104 | 新 | 方洪波 | 21 | 新 | 美的 | 家电制造 | 广东佛山 | 47 |
1104 | 新 | 郭信平 | 21 | 新 | 合众思壮 | 卫星导航设备 | 北京 | 49 |
1104 | -446 | 韩汇如 | 21 | -32% | 东方铁塔 | 钢结构产品 | 山东胶州 | 38 |
1104 | 新 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 21 | 新 | 永太科技 | 化工 | 浙江台州 | 49、49 |
1104 | -159 | 焦云家族 | 21 | 5% | 宝泰隆 | 煤炭 | 黑龙江七台河 | 58 |
1104 | -372 | 金浙勇 | 21 | -25% | 众泰控股 | 汽车及零部件制造 | 浙江金华 | 43 |
1104 | -314 | 赖可宾 | 21 | -16% | 永凯实业 | 制糖、房地产 | 广西南宁 | 48 |
1104 | -191 | 李保平家族 | 21 | 0% | 黄河矿业 | 煤炭 | 陕西渭南 | 54 |
1104 | -225 | 李继和 | 21 | -5% | 明珠国际 | 家居连锁、房地产 | 陕西西安 | 70 |
1104 | 新 | 李新宇家族 | 21 | 新 | 拓维信息 | 互联网 | 湖南长沙 | 49 |
1104 | -805 | 李永军 | 21 | -66% | 喜之郎 | 休闲食品 | 广东深圳 | 47 |
1104 | 新 | 李玉瑚家族 | 21 | 新 | 麦趣尔 | 食品 | 新疆昌吉回族自治州 | 76 |
1104 | 新 | 林秀浩 | 21 | 新 | 黑牛食品 | 豆奶粉、麦片 | 广东汕头 | 52 |
1104 | -191 | 刘灿放 | 21 | 0% | 九洲投资 | 房地产、投资 | 江苏常州 | 60 |
1104 | 新 | 刘一川 | 21 | 新 | 丰林 | 木业家具 | 广西南宁 | 70 |
1104 | -284 | 楼国强 | 21 | -13% | 金田投资 | 铜加工、贸易 | 浙江宁波 | 57 |
1104 | 新 | 南存飞 | 21 | 新 | 正泰 | 工业电器、投资 | 浙江温州 | 45 |
1104 | 新 | 倪明镜家族 | 21 | 新 | 山路能源 | 煤炭、光伏 | 内蒙古包头 | \ |
1104 | 新 | 邱光、齐雪霞夫妇 | 21 | 新 | 瑞凌股份 | 焊割设备制造 | 广东深圳 | 51、39 |
1104 | 新 | 施卫东家族 | 21 | 新 | 德力日用玻璃 | 玻璃制造行业 | 安徽滁州 | 46 |
1104 | 新 | 时沈祥、骆莲琴夫妇 | 21 | 新 | 友邦吊顶 | 集成吊顶 | 浙江嘉兴 | 51、51 |
1104 | 新 | 宋士德 | 21 | 新 | 盛泰 | 轮胎 | 山东东营 | \ |
1104 | 新 | 孙庚文 | 21 | 新 | 恒泰艾普 | 勘探软件 | 北京 | 53 |
1104 | 新 | 孙洁晓、袁静夫妇 | 21 | 新 | 春兴精工 | 通讯设备 | 江苏苏州 | 47、\ |
1104 | -283 | 孙伟挺、陈玲芬夫妇 | 21 | -13% | 华孚控股 | 色纺纱线 | 广东深圳 | \ |
1104 | 新 | 汪力成 | 21 | 新 | 华立 | 医药、投资 | 浙江杭州 | 54 |
1104 | 新 | 王栋 | 21 | 新 | 大禹节水 | 农、林、牧、渔、水利业机械制造业 | 甘肃酒泉 | 50 |
1104 | 新 | 王明夫 | 21 | 新 | 和君 | 投资 | 北京 | 48 |
1104 | 新 | 王学清、侯效梅夫妇 | 21 | 新 | 鲁清石化 | 石油化工 | 山东潍坊 | 47、45 |
1104 | -743 | 王永泉 | 21 | -59% | 中成控股 | 建筑、房地产、投资 | 浙江绍兴 | 65 |
1104 | -159 | 王勇 | 21 | 5% | 西王 | 食品、钢铁 | 山东滨州 | 64 |
1104 | -805 | 吴振河 | 21 | -66% | 天山实业 | 房地产、建筑 | 河北石家庄 | 43 |
1104 | -805 | 吴振岭 | 21 | -66% | 天山实业 | 房地产、建筑 | 河北石家庄 | 49 |
1104 | -805 | 吴振山 | 21 | -66% | 天山实业 | 房地产、建筑 | 河北石家庄 | 57 |
1104 | -225 | 徐之伟 | 21 | -5% | 隆力奇 | 日化用品 | 江苏苏州 | 61 |
1104 | 新 | 许名茵 | 21 | 新 | 高盛 | 投资 | 美国 | \ |
1104 | -191 | 姚建华、朱崇恽夫妇 | 21 | 0% | 恩情投资 | 服装、投资 | 广东深圳 | 58、50 |
1104 | -255 | 张波、李乐霓夫妇 | 21 | -9% | 安居宝 | 电子设备、安防服务 | 广东广州 | 51、50 |
1104 | -315 | 张江平家族 | 21 | -16% | 太平鸟 | 服装、家纺、贸易 | 浙江宁波 | 47 |
1104 | -191 | 张幼才 | 21 | 0% | 鹿鸣谷 | 投资、房地产 | 上海 | 60 |
1104 | -805 | 张振海 | 21 | -66% | 天山实业 | 房地产、建筑 | 河北石家庄 | 59 |
1104 | -255 | 郑强家族 | 21 | -9% | 中润置业 | 房地产、矿产 | 山东济南 | 34 |
1104 | -284 | 周泊霖 | 21 | -13% | 宏光好运来 | 建筑、房地产、餐饮娱乐 | 辽宁大连 | 61 |
1104 | -372 | 朱信敏 | 21 | -25% | 正泰 | 工业电器、投资 | 浙江温州 | 49 |
1156 | -210 | 曹宝华 | 20 | 0% | 春风实业 | 通用设备制造 | 河北衡水 | 59 |
1156 | -211 | 陈宝珍 | 20 | 0% | 网宿科技 | 互联网服务 | 上海 | 71 |
1156 | 新 | 陈潮钿、王木红夫妇 | 20 | 新 | 东方锆业 | 有色金属 | 广东汕头 | 49、\ |
1156 | -277 | 陈立仁 | 20 | -9% | 仁和 | 百货零售、房地产 | 四川成都 | \ |
1156 | 新 | 陈秀玉 | 20 | 新 | 天广消防 | 消防产品 | 福建泉州 | 61 |
1156 | -242 | 陈一舟 | 20 | -5% | 人人 | SNS网站 | 北京 | 45 |
1156 | 新 | 陈玉忠 | 20 | 新 | 张化机 | 机械制造 | 江苏张家港 | 50 |
1156 | -277 | 陈志樟 | 20 | -9% | 五洋建设 | 建筑、房地产 | 浙江杭州 | 48 |
1156 | 新 | 戴雨森 | 20 | 新 | 聚美优品 | 电子商务 | 北京 | 28 |
1156 | -211 | 邓颖忠家族 | 20 | 0% | 中顺洁柔 | 生活用纸 | 广东中山 | 63 |
1156 | 新 | 方风雷 | 20 | 新 | 厚朴 | 投资 | 新加坡 | 62 |
1156 | 新 | 冯滨 | 20 | 新 | 众信旅游 | 旅游 | 北京 | 50 |
1156 | 新 | 伏彩云 | 20 | 新 | 达远投资 | 医药 | 江苏连云港 | \ |
1156 | 新 | 傅盛 | 20 | 新 | 猎豹移动 | 移动软件开发 | 北京 | 36 |
1156 | -210 | 甘连舫 | 20 | 0% | 星牌 | 房地产、台球桌、投资 | 北京 | 63 |
1156 | 新 | 高天国 | 20 | 新 | 国之杰 | 投资 | 上海 | \ |
1156 | -210 | 高万军 | 20 | 0% | 新金钢铁 | 钢铁 | 河北邯郸 | \ |
1156 | 新 | 关彦斌 | 20 | 新 | 葵花药业 | 医药 | 黑龙江哈尔滨 | 60 |
1156 | -243 | 郭光华、秦丽婧夫妇 | 20 | -5% | 新华龙 | 钼矿 | 辽宁锦州 | 50、\ |
1156 | -276 | 韩敬远 | 20 | -9% | 中国东方 | 钢铁 | 河北唐山 | 58 |
1156 | -306 | 韩俊良 | 20 | -13% | 华锐风电 | 风力发电设备 | 北京 | 51 |
1156 | -211 | 何金碧 | 20 | 0% | 迈科 | 有色金属贸易、投资 | 陕西西安 | \ |
1156 | 新 | 何庆华 | 20 | 新 | 帝景 | 房地产 | 广东惠州 | 53 |
1156 | 新 | 胡近泰家族 | 20 | 新 | 嘉荣超市 | 超市连锁 | 广东东莞 | \ |
1156 | 新 | 黄关林 | 20 | 新 | 申洲针织 | 纺织、服装 | 浙江宁波 | 48 |
1156 | -423 | 黄辉 | 20 | -29% | 三湘股份 | 房地产 | 上海 | 52 |
1156 | 新 | 黄明松 | 20 | 新 | 安徽东财投资管 | 金融、软件 | 安徽合肥 | 43 |
1156 | -211 | 黄鸣 | 20 | 0% | 皇明 | 太阳能产品 | 山东德州 | 56 |
1156 | 新 | 黄若虹 | 20 | 新 | 力高地产 | 房地产 | 广东深圳 | 51 |
1156 | -307 | 黄少良家族 | 20 | -13% | 旭飞 | 房地产、基建工程 | 广东深圳 | 50 |
1156 | -536 | 黄文佳 | 20 | -39% | 首航节能 | 制冷设备 | 北京 | 43 |
1156 | 新 | 黄晓捷 | 20 | 新 | 九鼎投资 | 投资 | 北京 | 36 |
1156 | 新 | 黄宗敏 | 20 | 新 | 三和 | 汽车修理、汽车零售连锁 | 四川成都 | 56 |
1156 | 新 | 姜勇 | 20 | 新 | 贵州百灵 | 医药 | 贵州安顺 | 46 |
1156 | -277 | 金良顺 | 20 | -9% | 精功 | 建筑、装备制造、酒、投资 | 浙江绍兴 | 59 |
1156 | 新 | 景柱 | 20 | 新 | 海马汽车 | 汽车 | 海南海口 | 48 |
1156 | -211 | 柯永开 | 20 | 0% | 福马食品 | 食品、金融 | 福建泉州 | 48 |
1156 | 新 | 李保田家族 | 20 | 新 | 天保建设 | 房屋建设 | 河北保定 | 59 |
1156 | 新 | 李国盛 | 20 | 新 | 星网宇达 | 惯性技术 | 北京 | 43 |
1156 | -211 | 李健康 | 20 | 0% | 中油塔鑫石化 | 石化、白酒 | 广东珠海 | \ |
1156 | 新 | 李连杰 | 20 | 新 | \ | 娱乐 | 香港 | 51 |
1156 | -211 | 李笙安、李彦漪父女 | 20 | 0% | 爱家控股 | 房地产 | 上海 | 57、\ |
1156 | -210 | 李伟杰 | 20 | 0% | 渔阳 | 出租车、房地产 | 北京 | 47 |
1156 | -385 | 李新华家族 | 20 | -23% | 蓝天 | 电力、燃气、房地产 | 河南驻马店 | 39 |
1156 | 新 | 李旭亮、温琦夫妇 | 20 | 新 | 勤上光电 | LED | 广东东莞 | 48、39 |
1156 | -968 | 李兆会家族 | 20 | -75% | 海鑫钢铁 | 钢铁、投资 | 山西运城 | 33 |
1156 | -243 | 厉伟、崔京涛夫妇 | 20 | -5% | 深港产学研创业投资 | 投资 | 广东深圳 | 47、\ |
1156 | 新 | 蔺新亮家族 | 20 | 新 | 科瑞钢板 | 钢材 | 山东滨州 | 49 |
1156 | 新 | 刘典平 | 20 | 新 | 巨典投资 | 矿 | 北京 | \ |
1156 | -211 | 刘正云家族 | 20 | 0% | 石林 | 家居连锁、房地产 | 江苏南京 | \ |
1156 | -1156 | 卢础其 | 20 | -26% | 万和 | 厨卫电器、投资 | 广东佛山 | 65 |
1156 | -335 | 骆伟栋家族 | 20 | -17% | 金辉 | 铜加工 | 江苏无锡 | 41 |
1156 | 新 | 茅惠新 | 20 | 新 | 尤夫股份 | 工业纤维 | 浙江湖州 | 49 |
1156 | -211 | 梅鹤康家族 | 20 | 0% | 江南实业 | 冶金、建筑装饰、机械加工 | 江苏常州 | 58 |
1156 | 新 | 莫树明 | 20 | 新 | 名冠 | 房地产,制造 | 广东东莞 | \ |
1156 | -211 | 牛钢 | 20 | 0% | 大商 | 百货零售 | 辽宁大连 | 54 |
1156 | -307 | 钱金波 | 20 | -13% | 红蜻蜓 | 鞋 | 浙江温州 | 50 |
1156 | 新 | 钱云富家族 | 20 | 新 | 荣华 | 汽车销售、房地产 | 湖北襄樊 | 62 |
1156 | 新 | 任怀灿 | 20 | 新 | 诺仕达 | 房地产、餐饮、茶叶、翡翠、殡葬 | 云南昆明 | \ |
1156 | -665 | 童文其 | 20 | -50% | 其亚铝业 | 铝业 | 四川乐山 | 58 |
1156 | -367 | 王宝军 | 20 | -20% | 宏运 | 房地产、零售 | 辽宁葫芦岛 | 45 |
1156 | 新 | 王桂波 | 20 | 新 | 新郎希努尔 | 服装 | 山东潍坊 | 50 |
1156 | -665 | 王海军 | 20 | -50% | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | \ |
1156 | -665 | 王军 | 20 | -50% | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | 49 |
1156 | 新 | 王均豪 | 20 | 新 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 42 |
1156 | 新 | 王民、张永侠夫妇 | 20 | 新 | 利源精制 | 铝型材 | 吉林辽源 | 55、54 |
1156 | 新 | 王培桓 | 20 | 新 | 家家悦 | 零售连锁 | 山东威海 | 59 |
1156 | 新 | 王涛 | 20 | 新 | 华泽钴镍 | 有色金属、机械制造 | 四川成都 | 33 |
1156 | 新 | 王先成 | 20 | 新 | 金诚信 | 采矿管理 | 北京 | 56 |
1156 | 新 | 王召明 | 20 | 新 | 蒙草抗旱 | 生态环境建设 | 内蒙古呼和浩特 | 45 |
1156 | 新 | 魏心东 | 20 | 新 | 山东新星 | 零售 | 山东淄博 | 59 |
1156 | 新 | 吴强华 | 20 | 新 | 数字政通 | IT | 北京 | 45 |
1156 | -335 | 夏华 | 20 | -17% | 依文 | 服装 | 北京 | 45 |
1156 | 新 | 谢海榆 | 20 | 新 | 利海国际 | 新型城镇化建设 | 广东广州 | \ |
1156 | 新 | 辛会来 | 20 | 新 | 卓正 | 房地产 | 河北保定 | \ |
1156 | 新 | 徐少春 | 20 | 新 | 金蝶软件 | 财务软件 | 广东深圳 | 51 |
1156 | 新 | 徐增增家族 | 20 | 新 | 龙宇燃油 | 石油化工制品 | 上海 | 61 |
1156 | -211 | 薛方全 | 20 | 0% | 民生能源 | 能源、房地产 | 重庆 | 59 |
1156 | -535 | 薛伟成 | 20 | -39% | 罗莱家纺 | 家庭用品 | 上海 | 56 |
1156 | -366 | 严俊旭 | 20 | -20% | 天顺风能 | 风电设备、船舶设备 | 江苏苏州 | 45 |
1156 | -211 | 严玉德 | 20 | 0% | 德瑞企业发展 | 教育、房地产 | 四川成都 | \ |
1156 | -583 | 杨二喜 | 20 | -43% | 伊东 | 煤炭、化工 | 内蒙古鄂尔多斯 | 63 |
1156 | 新 | 杨建平、许惠芬夫妇 | 20 | 新 | 雪浪环境 | 环保设备 | 江苏无锡 | 50、43 |
1156 | -858 | 杨建忠 | 20 | -67% | 巨力 | 索具、新能源 | 河北保定 | 49 |
1156 | -211 | 杨秋 | 20 | 0% | 恒鑫地产 | 房地产 | 广东广州 | \ |
1156 | 新 | 杨振 | 20 | 新 | 加加食品 | 食品加工 | 湖南长沙 | 52 |
1156 | 新 | 杨震华 | 20 | 新 | 新文化 | 传媒 | 上海 | 54 |
1156 | 新 | 姚明 | 20 | 新 | 姚明 | 娱乐 | 上海 | 34 |
1156 | 新 | 叶红汉 | 20 | 新 | 健力宝 | 食品饮料 | 广东佛山 | \ |
1156 | -923 | 易小迪 | 20 | -71% | 阳光100 | 房地产 | 北京 | 50 |
1156 | -277 | 虞文品家族 | 20 | -9% | 兴乐 | 电线、电缆 | 浙江温州 | 44 |
1156 | 新 | 袁明 | 20 | 新 | 同洲电子 | 电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品 | 广东深圳 | 51 |
1156 | -367 | 张才奎、张斌父子 | 20 | -20% | 山水水泥 | 水泥 | 山东济南 | 63、35 |
1156 | -243 | 张广富 | 20 | -5% | 广富 | 钢铁 | 山东滨州 | 59 |
1156 | -385 | 张国平 | 20 | -23% | 申达 | 软塑材料 | 江苏无锡 | 62 |
1156 | 新 | 张华明 | 20 | 新 | 雅莹 | 服装 | 浙江嘉兴 | 43 |
1156 | 新 | 张伟 | 20 | 新 | 博雅互动 | 互联网游戏 | 广东深圳 | 37 |
1156 | 新 | 张小明 | 20 | 新 | 明华能源 | 煤炭 | 内蒙古包头 | 37 |
1156 | -624 | 张兴海 | 20 | -47% | 小康控股 | 汽车、汽车零配件 | 重庆 | 51 |
1156 | 新 | 张益胜 | 20 | 新 | 益胜药业 | 医药 | 吉林通化 | 58 |
1156 | 新 | 赵福君、董泰湘夫妇 | 20 | 新 | 久其软件 | 管理软件 | 北京 | 50、\ |
1156 | 新 | 赵继增、赵伟父子 | 20 | 新 | 北京利尔 | 高温材料 | 北京 | 59、\ |
1156 | 新 | 郑有全 | 20 | 新 | 河南瑞贝卡 | 假发制品 | 河南郑州 | 60 |
1156 | 新 | 钟葱 | 20 | 新 | 金一文化 | 贵金属制品 | 北京 | \ |
1156 | -211 | 周福贵 | 20 | 0% | 三一 | 重型机械 | 北京 | \ |
1156 | -243 | 周敬才 | 20 | -5% | 金诚石化 | 石油化工 | 山东淄博 | 60 |
1156 | 新 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 20 | 新 | 兴源过滤 | 水处理设备 | 浙江杭州 | 51、\ |
1156 | 新 | 周连奎 | 20 | 新 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 64 |
