中国网财经5月2日讯 根据交易所安排,金石资源、绿康生化、超频三、太龙照明四只新股5月3日上市。
金石资源
【基本信息】
股票代码 | 603505 | 股票简称 | 金石资源 |
申购代码 | 732505 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.74 | 发行市盈率 | 22.94 |
市盈率参考行业 | 非金属矿采选业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.24 |
网上发行日期 | 2017-04-20 (周四) | 网下配售日期 | 2017-4-20 |
网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 |
中签缴款日期 | 2017-04-24 (周一) | 上市日期 | 2017-05-03 (周三) |
【公司简介】
专注于萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 龙泉砩矿技术升级改造项目 | 2589 |
2 | 正中精选资源综合利用项目 | 3611.09 |
3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 2103.57 |
4 | 常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目 | 45780.01 |
投资金额总计 | 54083.67 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31643.67 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 241.01% |
绿康生化
【基本信息】
股票代码 | 002868 | 股票简称 | 绿康生化 |
申购代码 | 002868 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.20 | 发行市盈率 | 20.50 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.06 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.56 |
网上发行日期 | 2017-04-20 (周四) | 网下配售日期 | 2017-4-20 |
网上发行数量(股) | 27,000,000 | 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-04-24 (周一) | 上市日期 | 2017-05-03 (周三) |
【公司简介】
兽药研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 5000 |
2 | 2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目 | 28991.91 |
3 | 技术中心扩建项目 | 7725.78 |
投资金额总计 | 41717.69 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3882.31 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.49% |
超频三
【基本信息】
股票代码 | 300647 | 股票简称 | 超频三 |
申购代码 | 300647 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.96 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.69 |
网上发行日期 | 2017-04-20 (周四) | 网下配售日期 | 2017-4-20 |
网上发行数量(股) | 27,000,000 | 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-04-24 (周一) | 上市日期 | 2017-05-03 (周三) |
【公司简介】
电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 5893.65 |
2 | 散热器生产基地建设项目 | 34277.54 |
投资金额总计 | 40171.19 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13291.19 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 149.45% |
太龙照明
【基本信息】
股票代码 | 300650 | 股票简称 | 太龙照明 |
申购代码 | 300650 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.95 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.36 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.20 |
网上发行日期 | 2017-04-21 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 15,787,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,787,000 |
申购数量上限(股) | 15,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.50 |
中签缴款日期 | 2017-04-25 (周二) | 上市日期 | 2017-05-03 (周三) |
【公司简介】
提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案,主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识等三类。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 设计研发中心建设项目 | 4636.8 |
2 | 商业照明产业基地建设项目 | 25763.26 |
投资金额总计 | 30400.06 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8377.19 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.04% |
推荐