移动新媒体
中国搜索

今日主力资金大量净流入个股解密

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3632.90点,涨跌幅-0.48%;创业板指报收2783.30点,涨跌幅-0.76%。两市共有1123只股票上涨,1285只股票下跌。今日主力资金净流量-282.96亿元,净流入个股共有835只,净流出个股共有1586只,中国核电、万马股份、万向钱潮等三只个股净流入金额最多,中信证券、光大证券、方正证券等三只个股净流出金额最多。(数据宝)

今日主力资金大量净流入个股解密

今日主力资金净流入个股排名

  

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流入
(亿元)
601985 中国核电 11.21 1.91 3.48
002276 万马股份 33.50 10.02 2.98
000559 万向钱潮 24.39 5.49 2.74
601688 华泰证券 22.17 1.79 2.16
002176 江特电机 15.39 10.01 1.97
300191 潜能恒信 47.21 10.00 1.43
600701 工大高新 22.28 10.02 1.41
300001 特 锐 德 31.19 10.02 1.38
002273 水晶光电 32.20 6.17 1.34
300068 南都电源 20.88 10.01 1.32
600649 城投控股 16.59 6.96 1.21
600160 巨化股份 15.88 9.97 1.13
000008 神州高铁 13.53 10.00 1.11
002312 三泰控股 35.26 5.76 1.10
000801 四川九洲 30.84 9.99 1.10
600369 西南证券 11.10 2.97 1.06
300136 信维通信 32.90 8.40 1.00
300152 科融环境 12.35 9.97 0.96
600549 厦门钨业 23.72 10.02 0.95
000738 中航动控 37.71 2.75 0.95

  今日主力资金净流出个股排名

  

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流出
(亿元)
600030 中信证券 20.16 -3.36 -9.38
601788 光大证券 26.24 -4.44 -7.03
601901 方正证券 11.10 -3.31 -6.36
300059 东方财富 63.54 -4.03 -5.75
601377 兴业证券 12.74 -4.35 -5.30
002024 苏宁云商 15.64 -4.52 -4.98
601318 中国平安 35.43 -1.14 -4.52
300104 乐 视 网 52.21 -4.34 -4.37
002230 科大讯飞 38.90 -4.19 -3.30
300315 掌趣科技 15.29 -2.11 -2.96
000686 东北证券 18.80 -1.67 -2.87
300418 昆仑万维 41.50 0.39 -2.70
600570 恒生电子 74.93 -3.81 -2.63
300024 机 器 人 82.78 -3.73 -2.59
000728 国元证券 25.50 -3.59 -2.31
601211 国泰君安 24.71 -2.79 -2.30
601099 太 平 洋 10.68 -3.70 -2.29
600109 国金证券 17.49 -2.02 -2.25
600198 大唐电信 23.77 -3.18 -2.22
600705 中航资本 18.36 -1.87 -2.21

  

海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn