移动新媒体
中国搜索

113只A股筹码今日大换手 7股换手率超四成

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月12日)收盘,沪指报3632.90点,跌17.35点,跌幅为0.47%;深成指报12635.39点,跌42.14点,跌幅为0.33%;创业板指报2783.30点,跌21.38点,跌幅为0.76%。个股方面,今日113只A股换手率超过20%。(数据宝)

  11月12日两市换手率居前个股一览

  

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300480 光力科技 86.70 49.50 10.00
002772 众兴菌业 49.28 47.30 1.11
300404 博济医药 61.80 45.86 8.42
002723 金 莱 特 28.78 44.79 -2.64
603085 天成自控 54.29 41.89 3.39
002114 罗平锌电 22.56 41.47 8.99
603616 韩建河山 47.34 40.49 5.69
603117 万林股份 33.48 38.18 5.78
603223 恒通股份 46.89 38.11 5.18
603997 继峰股份 31.48 37.92 2.37
002761 多 喜 爱 42.21 34.37 5.00
002765 蓝黛传动 36.26 33.89 8.24
603838 四通股份 44.40 33.83 8.96
002702 海欣食品 29.40 33.82 -4.82
002741 光华科技 25.04 33.71 10.02
300163 先锋新材 12.88 33.35 6.80
300481 濮阳惠成 57.10 32.84 4.85
002289 宇顺电子 30.28 32.58 -6.49
002734 利民股份 34.50 32.32 5.05
603023 威帝股份 38.50 32.16 5.97
300418 昆仑万维 41.50 31.22 0.39
002755 东方新星 45.00 31.09 2.74
300472 新元科技 66.45 30.50 10.00
300462 华铭智能 39.50 29.44 6.10
300444 双杰电气 38.33 28.67 9.95
600405 动 力 源 18.92 28.25 10.00
002043 兔 宝 宝 17.06 28.12 -3.45
000762 西藏矿业 29.14 27.97 6.78
603300 华铁科技 35.11 27.72 4.40
002767 先锋电子 49.80 27.62 6.12
603601 再升科技 45.43 27.57 10.00
603022 新 通 联 52.88 27.49 5.13
002738 中矿资源 41.65 27.37 4.28
300461 田中精机 65.00 27.32 7.24
002775 文科园林 56.70 27.26 3.77
603309 维力医疗 46.01 27.24 4.97
300460 惠伦晶体 40.03 27.23 6.69
300487 蓝晓科技 74.31 27.15 3.08
603166 福达股份 34.48 26.98 7.11
601968 宝钢包装 16.93 26.98 5.68
300374 恒通科技 30.51 26.82 1.09
603818 曲美家居 23.99 26.52 8.80
300486 东杰智能 60.01 26.48 4.51
300464 星徽精密 57.49 26.33 2.94
000020 深华发A 29.00 26.21 -1.33
603600 永艺股份 87.62 26.10 -1.48
603021 山东华鹏 55.32 25.98 10.00
603015 弘讯科技 37.10 25.80 7.07
300434 金石东方 76.09 25.72 10.00
603789 星光农机 48.59 25.69 10.01
002743 富煌钢构 34.03 25.48 4.39
603198 迎驾贡酒 35.03 25.46 6.70
300477 合纵科技 60.18 25.14 3.56
300469 信息发展 167.87 25.06 10.00
603315 福鞍股份 55.86 24.81 10.00
002161 远 望 谷 21.76 24.74 3.47
603116 红 蜻 蜓 36.28 24.37 6.42
601368 绿城水务 22.01 24.27 6.38
300478 杭州高新 67.38 24.15 10.01
300488 恒锋工具 99.01 24.08 2.28
002735 王子新材 47.62 24.01 3.41
002768 国恩股份 61.90 23.99 4.19
300483 沃施股份 68.00 23.98 10.00
300153 科泰电源 17.70 23.79 4.42
603989 艾华集团 38.20 23.67 9.99
002733 雄韬股份 25.05 23.59 3.13
002750 龙津药业 35.59 23.22 10.02
002273 水晶光电 32.20 22.95 6.17
300455 康拓红外 57.59 22.94 10.01
603030 全筑股份 36.87 22.86 9.99
300445 康 斯 特 76.71 22.84 9.99
300435 中泰股份 75.02 22.80 6.38
603599 广信股份 51.85 22.78 7.31
603979 金 诚 信 35.22 22.76 6.95
002148 北纬通信 19.92 22.67 0.71
002751 易尚展示 103.95 22.49 10.00
002753 永东股份 48.70 22.44 7.51
603589 口 子 窖 42.70 22.34 3.97
603311 金海环境 33.95 22.25 10.01
002771 真 视 通 138.86 22.19 10.00
300470 日机密封 115.70 22.10 6.59
300471 厚普股份 76.96 21.87 10.01
603025 大豪科技 51.30 21.84 5.99
603066 音飞储存 62.96 21.84 9.99
603328 依顿电子 30.83 21.76 5.84
300489 中飞股份 114.44 21.72 10.00
300428 四通新材 63.00 21.63 3.35
002746 仙坛股份 39.20 21.32 6.52
603558 健盛集团 22.14 21.06 8.00
603898 好 莱 客 35.90 21.03 8.07
300442 普 丽 盛 81.92 21.01 10.00
300449 汉邦高科 138.55 21.00 10.00
002455 百川股份 10.83 20.98 2.17
603901 永创智能 34.43 20.73 7.13
300430 诚 益 通 73.60 20.71 3.57
603199 九华旅游 52.51 20.64 3.80
300141 和顺电气 28.60 20.63 6.00
002766 索菱股份 41.88 20.60 3.41
300473 德尔股份 93.53 20.60 6.87
603611 诺力股份 35.15 20.57 10.02
002130 沃尔核材 26.39 20.55 2.53
300412 迦南科技 56.20 20.54 3.98
603026 石大胜华 30.74 20.46 8.01
300438 鹏辉能源 141.09 20.45 10.00
002343 禾欣股份 66.45 20.44 10.00
603088 宁波精达 61.33 20.40 2.25
002654 万润科技 35.18 20.39 10.01
002660 茂硕电源 15.04 20.38 7.89
002614 蒙 发 利 19.83 20.29 1.38
300399 京 天 利 71.78 20.29 2.60
000973 佛塑科技 10.29 20.18 10.05
002760 凤形股份 51.54 20.11 5.49
300476 胜宏科技 59.10 20.04 5.54
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn