移动新媒体
中国搜索

123亿主力资金近三日大量撤出中小创

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.38%,A股成交金额较前三日下降7.35%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-123.08亿元,其中主力资金净流入前列的个股是奥马电器、水晶光电、江特电机,分别净流入2.80亿元、2.22亿元、2.13亿元;净流出最多的个股为苏宁云商、宇顺电子、东方财富,分别净流出-14.79亿元、-10.69亿元、-10.07亿元。(数据宝)

  净流入主力资金最多的中小创个股

  

证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘
涨幅(%)主力资金
(亿元)
002668 奥马电器 20.94 21.32 2.80
002273 水晶光电 28.49 28.87 2.22
002176 江特电机 33.13 33.51 2.13
002326 永太科技 22.01 22.39 1.95
002067 景兴纸业 8.96 9.34 1.65
002161 远 望 谷 25.20 25.58 1.50
002152 广电运通 11.93 12.31 1.46
002276 万马股份 12.61 12.99 1.45
300191 潜能恒信 18.03 18.41 1.43
002253 川大智胜 22.97 23.35 1.36
002364 中恒电气 16.22 16.61 1.20
300001 特 锐 德 15.99 16.37 1.18
002036 汉麻产业 33.12 33.50 1.14
300068 南都电源 16.58 16.97 1.12
002217 合 力 泰 16.20 16.58 1.08

  净流出主力资金最多的中小创个股

  

证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘
涨幅(%)主力资金
(亿元)
002024 苏宁云商 -8.38 -7.99 -14.79
002289 宇顺电子 -16.84 -16.45 -10.69
300059 东方财富 -5.52 -5.13 -10.07
300197 铁汉生态 -9.34 -8.96 -6.96
300104 乐 视 网 -5.07 -4.69 -6.26
300418 昆仑万维 8.11 8.50 -4.17
002673 西部证券 22.96 23.34 -3.97
300142 沃森生物 -15.28 -14.90 -3.33
002594 比 亚 迪 -1.40 -1.01 -3.12
002445 中南重工 -1.88 -1.50 -2.69
002460 赣锋锂业 11.15 11.53 -2.60
300024 机 器 人 -2.84 -2.46 -2.58
002230 科大讯飞 -1.49 -1.11 -2.43
002142 宁波银行 -5.60 -5.22 -2.29
002497 雅化集团 -6.64 -6.25 -2.20
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn