移动新媒体
中国搜索

揭秘主力资金今日最青睐的个股

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3580.84点,涨跌幅-1.43%;创业板指报收2710.16点,涨跌幅-2.63%。两市共有508只股票上涨,1899只股票下跌。今日主力资金净流量-299.27亿元,净流入个股共有524只,净流出个股共有1904只,中信证券、长江证券、恒泰艾普等三只个股净流入金额最多,中国核电、中国重工、中国中车等三只个股净流出金额最多。(数据宝)

   今日主力资金净流入个股排名

  

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流入
(亿元)
600030 中信证券 20.26 0.50 4.57
000783 长江证券 13.70 8.30 4.48
300157 恒泰艾普 14.06 10.02 3.65
002067 景兴纸业 14.38 7.47 2.37
002500 山西证券 16.71 4.96 2.10
600895 张江高科 28.68 7.42 2.00
600650 锦江投资 46.81 10.01 1.99
002407 多 氟 多 58.94 5.29 1.97
600635 大众公用 10.74 4.99 1.80
002769 普 路 通 81.46 10.01 1.78
000792 盐湖股份 26.18 5.99 1.73
000760 斯 太 尔 15.52 9.99 1.54
002176 江特电机 16.50 7.21 1.54
600645 中源协和 61.84 6.13 1.54
000559 万向钱潮 25.89 6.15 1.50
000572 海马汽车 7.37 10.00 1.43
600006 东风汽车 10.11 5.42 1.42
002183 怡 亚 通 51.50 4.46 1.36
601099 太 平 洋 10.83 1.40 1.30
600680 上海普天 61.72 10.00 1.27

  今日主力资金净流出个股排名

  

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流出
(亿元)
601985 中国核电 10.78 -3.84 -5.91
601989 中国重工 11.01 -4.34 -4.70
601766 中国中车 14.17 -4.06 -4.12
600111 北方稀土 15.95 -5.96 -2.98
000793 华闻传媒 13.33 -7.11 -2.29
601166 兴业银行 16.02 -1.17 -2.26
002273 水晶光电 29.68 -7.83 -1.97
002230 科大讯飞 37.13 -4.55 -1.95
300104 乐 视 网 50.71 -2.87 -1.94
601211 国泰君安 24.72 0.04 -1.91
300418 昆仑万维 37.52 -9.59 -1.73
002024 苏宁云商 15.54 -0.64 -1.69
600118 中国卫星 48.27 -4.94 -1.68
300033 同 花 顺 85.21 -6.62 -1.66
002506 协鑫集成 13.49 -9.34 -1.65
600959 江苏有线 23.06 -8.46 -1.57
600485 信威集团 25.55 4.07 -1.49
000973 佛塑科技 10.10 -1.85 -1.43
000938 紫光股份 105.05 -7.43 -1.42
002036 汉麻产业 28.70 -7.27 -1.32
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn