移动新媒体
中国搜索

QFII中报持仓曝光:新进54股 增持28股

  随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月19日),QFII二季度末现身119只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末QFII现身119只个股的前十大流通股东,合计持有股数为66.62亿股,市值达1325.42亿元。这119只个股中,QFII新进54只个股,增持28只个股,减持23只,其余持股数量不变。其中,QFII二季度新进持股数量排名前三的个股有万华化学、海伦哲、海澜之家,新进持有数量分别为6042.30万股、5859.00万股、2860.62万股。此外,二季度获QFII增持的个股有华夏银行、新和成、阳光照明等28只个股,其中,华夏银行、新和成、阳光照明等15股增持股份数逾千万股。

  QFII中报增持、新进个股一览

  

证券代码 证券简称 持股数量
(万股)
变动
(万股)
持股市值
(万元)
占流通比例
(%)
动向
600015 华夏银行 188564.20 15730.00 2868061.50 29.06 增持
600309 万华化学 6042.30 6042.30 146102.92 2.79 新进
600261 阳光照明 7011.30 3676.90 57001.86 4.83 增持
002311 海大集团 6501.97 2373.46 89662.13 4.29 增持
600312 平高电气 2622.89 1838.97 59224.82 3.20 增持
600482 风帆股份 1100.44 1100.44 46636.51 2.10 新进
603288 海天味业 7303.53 1048.64 233274.78 27.10 增持
002470 金 正 大 1648.03 904.05 35778.68 1.39 增持
600078 澄星股份 839.92 839.92 12791.95 1.27 新进
600157 永泰能源 775.13 775.13 5332.90 0.17 新进
002468 艾 迪 西 1149.73 719.67 22396.82 3.47 增持
000895 双汇发展 39221.69 703.58 836598.64 21.58 增持
600593 大连圣亚 667.19 667.19 20722.92 7.25 新进
600884 杉杉股份 634.32 634.32 18141.66 1.54 新进
600438 通威股份 633.16 633.16 9959.66 0.92 新进
600337 美克家居 625.97 625.97 9352.04 0.97 新进
000998 隆平高科 624.90 624.90 16934.91 0.75 新进
002475 立讯精密 578.94 578.94 19573.95 0.50 新进
601100 恒立油缸 1583.98 576.00 28875.89 2.51 增持
600779 *ST 水井 800.40 533.29 10621.25 2.71 增持
600270 外运发展 902.37 484.93 26313.15 1.00 增持
000932 华菱钢铁 30805.53 411.62 145094.06 10.22 增持
600138 中 青 旅 1045.52 404.86 22081.37 1.49 增持
601101 昊华能源 388.15 388.15 4424.94 0.32 新进
000877 天山股份 324.84 324.84 3807.12 0.37 新进
600363 联创光电 284.78 284.78 4952.39 0.67 新进
300037 新 宙 邦 250.14 250.14 9572.79 2.30 新进
600573 惠泉啤酒 238.18 238.18 3279.80 0.95 新进
000822 山东海化 827.74 237.38 7342.09 0.92 增持
600267 海正药业 207.24 207.24 3893.98 0.25 新进
000962 东方钽业 195.98 195.98 2900.53 0.44 新进
002632 道明光学 188.52 188.52 4241.73 0.72 新进
002149 西部材料 457.10 187.06 13008.96 2.62 增持
300177 中 海 达 395.66 156.60 7750.94 1.55 增持
002178 延华智能 147.18 147.18 2301.87 0.26 新进
601799 星宇股份 132.78 132.78 5077.66 0.56 新进
002334 英 威 腾 1365.70 49.86 17016.56 2.68 增持
600758 红阳能源 168.38 33.80 2724.32 1.46 增持
002182 云海金属 398.35 20.20 6250.13 1.81 增持
601139 深圳燃气 1121.45 18.43 11775.19 0.51 增持
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
为生活添色彩 盘点纽约帝国大厦灯光秀特别造型 双胞胎宝宝激萌走红屡遭搭讪 辣妈写答题板机智回应
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      美国书展

      详细>>

      贵阳数博会

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn