移动新媒体
中国搜索

券商中报出逃347股 北京银行等被大举清仓

  上市公司中报正如火如荼的进行,券商二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月31日),二季度末券商现身547只个股的前十大流通股东,合计持有股数为96.06亿股,市值达1404.67亿元。这547只个股中,券商新进261只个股,增持131只个股,减持115只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有包钢股份、华电国际、中国石化等,分别减持15370.10万股、11023.05万股、6006.95万股。此外,北京银行、庞大集团、中国铝业等347股被清仓,券商从前十大流通股东中消失。(数说)

  券商二季度减持、出逃个股一览

  

证券代码证券简称持股数量
(万股)变动
(万股)持股市值
(万元)占流通比例
(%)动向
601169 北京银行 0.00 -36277.94 0.00 0.00 清仓
601258 庞大集团 0.00 -30286.20 0.00 0.00 清仓
601600 中国铝业 0.00 -27083.83 0.00 0.00 清仓
600010 包钢股份 107732.54 -15370.10 559131.90 6.84 减持
600795 国电电力 0.00 -14495.97 0.00 0.00 清仓
601989 中国重工 0.00 -11639.39 0.00 0.00 清仓
600027 华电国际 15280.16 -11023.05 169915.38 2.60 减持
600703 三安光电 0.00 -10099.18 0.00 0.00 清仓
600717 天 津 港 0.00 -8364.33 0.00 0.00 清仓
000100 TCL 集团 0.00 -8324.01 0.00 0.00 清仓
601939 建设银行 0.00 -8298.59 0.00 0.00 清仓
600309 万华化学 0.00 -7318.86 0.00 0.00 清仓
600375 华菱星马 0.00 -7283.37 0.00 0.00 清仓
300002 神州泰岳 0.00 -6164.27 0.00 0.00 清仓
600028 中国石化 13896.33 -6006.95 98108.09 0.15 减持
601377 兴业证券 0.00 -5849.91 0.00 0.00 清仓
000413 东旭光电 427.97 -5795.56 4185.58 0.21 减持
000415 渤海租赁 0.00 -5738.43 0.00 0.00 清仓
601872 招商轮船 0.00 -5515.54 0.00 0.00 清仓
600881 亚泰集团 0.00 -5393.53 0.00 0.00 清仓
600577 精达股份 0.00 -5154.61 0.00 0.00 清仓
601106 中国一重 21616.77 -5047.23 261779.13 3.31 减持
601908 京 运 通 0.00 -4831.97 0.00 0.00 清仓
300058 蓝色光标 0.00 -4828.94 0.00 0.00 清仓
000012 南 玻A 0.00 -4665.99 0.00 0.00 清仓
601668 中国建筑 16741.84 -4210.17 139124.70 0.56 减持
600518 康美药业 9520.83 -3591.03 168804.23 2.17 减持
002491 通鼎互联 3195.00 -2763.27 58021.20 2.96 减持
600432 吉恩镍业 200.05 -2699.95 3332.83 0.25 减持
600496 精工钢构 1990.10 -2388.12 14547.61 1.54 减持
601398 工商银行 64278.86 -1985.31 339392.39 0.24 减持
002375 亚厦股份 997.59 -1957.58 29139.62 0.88 减持
600757 长江传媒 7314.95 -1933.42 101677.87 6.03 减持
000918 嘉 凯 城 588.12 -1901.64 4522.68 0.33 减持
600222 太龙药业 313.21 -1666.79 3742.82 0.63 减持
002586 围海股份 1008.00 -1580.53 12549.60 2.68 减持
600839 四川长虹 2891.66 -1466.39 28453.89 0.63 减持
002252 上海莱士 1728.64 -1451.10 113122.35 1.75 减持
600052 浙江广厦 700.35 -1265.37 7521.76 0.80 减持
600328 兰太实业 287.11 -1176.81 4450.18 0.80 减持
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
一往情深深几许?七夕寻觅光影故事背后的爱情箴言 为生活添色彩 盘点纽约帝国大厦灯光秀特别造型
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      美国书展

      详细>>

      贵阳数博会

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn