QFII中报减持46股 兴业银行排名居首
上市公司中报正如火如荼的进行,QFII二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(9月1日),二季度末QFII现身195只个股的前十大流通股东,合计持有股数为52.12亿股,市值达1201.14亿元。这195只个股中,QFII新进80只个股,增持48只个股,减持46只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有兴业银行、格力电器、万科A等,分别减持95070.00万股、9885.99万股、4656.33万股。此外,北京银行、伊利股份、中国石化等139股被清仓,QFII从前十大流通股东中消失。(数说)
QFII二季度减持、出逃个股一览
(万股)变动
(万股)持股市值
(万元)占流通比例
(%)动向
601169 | 北京银行 | 0.00 | -144069.81 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601166 | 兴业银行 | 16733.48 | -95070.00 | 288652.46 | 1.03 | 减持 |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | -12365.39 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000651 | 格力电器 | 26448.86 | -9885.99 | 1690082.44 | 8.86 | 减持 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | -9299.04 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | -7246.38 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600900 | 长江电力 | 0.00 | -6346.05 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | -5792.74 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000002 | 万 科A | 18324.76 | -4656.33 | 266075.53 | 1.89 | 减持 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | -4469.13 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000729 | 燕京啤酒 | 4825.63 | -3478.60 | 50186.56 | 1.92 | 减持 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | -3462.36 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601668 | 中国建筑 | 5171.55 | -3048.60 | 42975.56 | 0.17 | 减持 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | -3042.16 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600009 | 上海机场 | 6730.55 | -2789.13 | 213358.44 | 6.16 | 减持 |
600741 | 华域汽车 | 2420.40 | -2583.56 | 51675.56 | 0.94 | 减持 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | -2564.22 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | -2534.48 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | -2453.53 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600104 | 上汽集团 | 4796.09 | -2400.53 | 108391.61 | 0.43 | 减持 |
000338 | 潍柴动力 | 604.87 | -2200.66 | 19150.34 | 0.58 | 减持 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | -2110.57 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600007 | 中国国贸 | 1777.56 | -2060.99 | 27072.17 | 1.76 | 减持 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | -1688.29 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000503 | 海虹控股 | 0.00 | -1500.01 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | -1448.30 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | -1393.76 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | -1374.79 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601390 | 中国中铁 | 1730.78 | -1309.44 | 23694.33 | 0.10 | 减持 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1248.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | -1237.13 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002415 | 海康威视 | 4490.15 | -1191.16 | 201158.62 | 1.43 | 减持 |
601857 | 中国石油 | 1873.93 | -897.08 | 21231.62 | 0.01 | 减持 |
002242 | 九阳股份 | 290.69 | -698.37 | 5653.86 | 0.38 | 减持 |
601766 | 中国中车 | 3975.19 | -657.65 | 72984.49 | 0.17 | 减持 |
600178 | 东安动力 | 1374.87 | -593.58 | 16553.37 | 2.98 | 减持 |
000400 | 许继电气 | 416.80 | -531.40 | 10486.63 | 0.57 | 减持 |
002439 | 启明星辰 | 691.19 | -511.26 | 23707.91 | 1.28 | 减持 |
600519 | 贵州茅台 | 2922.64 | -505.20 | 753018.04 | 2.56 | 减持 |
002223 | 鱼跃医疗 | 338.54 | -500.00 | 22750.18 | 1.36 | 减持 |



