移动新媒体
中国搜索
中国在线  >  新闻聚合  >  财经滚动

沪指震荡上涨1.19% 食品饮料板块表现活跃

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅1.19%,A股成交量222.75亿股,成交金额3637.30亿元,比上一个交易日减5.73%。个股方面,1413只个股上涨,其中非ST股涨停36只,1059只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,食品饮料、家用电器、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为4.13%、3.46%、2.75%;计算机、传媒、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为-0.44%、-0.32%、-0.16%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

  

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
食品饮料 4.13 146.01 105.87 口子窖 10.01
家用电器 3.46 100.00 59.23 TCL集团 10.12
非银金融 2.75 200.16 23.16 中信证券 6.57
房地产 2.08 251.29 -18.58 金地集团 10.04
医药生物 1.86 308.72 40.00 片仔癀 10.00
休闲服务 1.40 38.98 12.45 桂林旅游 8.42
交通运输 1.07 112.36 -35.19 江西长运 7.97
建筑装饰 1.00 68.99 -17.78 中铁二局 10.03
综合 0.99 68.62 11.03 大连国际 10.02
农林牧渔 0.93 74.43 9.78 中牧股份 10.00
商业贸易 0.93 107.18 -14.01 商业城 10.02
钢铁 0.91 32.10 -10.54 重庆钢铁 4.31
银行 0.86 77.11 -32.62 民生银行 3.64
公用事业 0.75 96.60 6.46 黔源电力 4.39
汽车 0.75 115.57 1.74 联明股份 10.01
国防军工 0.73 48.08 10.06 成飞集成 4.59
采掘 0.64 76.16 22.88 攀钢钒钛 8.85
建筑材料 0.62 61.44 3.09 南玻A 10.02
化工 0.42 237.29 -7.38 凯龙股份 10.00
电子 0.20 202.76 -8.25 润欣科技 9.98
纺织服装 0.13 94.33 -2.45 三夫户外 9.98
电气设备 0.06 165.20 -27.64 金风科技 7.18
通信 0.05 91.30 -22.56 深信泰丰 5.08
有色金属 0.05 138.03 -8.09 烯碳新材 10.02
机械设备 0.04 202.75 -23.22 道森股份 10.02
轻工制造 -0.16 77.74 -22.65 金城股份 -10.00
传媒 -0.32 165.75 4.55 中文在线 -4.95
计算机 -0.44 273.70 -17.80 七喜控股 -6.22
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
“海外豆瓣”IMDb评选年度十佳电影 你看过几部? 会在火星种土豆的学霸并不多 理工宅男仍然槽点满满
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      第二届世界互联网大会

      详细>>

      反对唱衰中国经济

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:caijing@chinadaily.com.cn