移动新媒体
中国搜索
中国在线  >  新闻聚合  >  财经滚动

快讯:沪指跌0.20% 通信行业跌幅最大

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.20%,A股成交量287.16亿股,成交金额4999.90亿元,比上一个交易日减5.36%。个股方面,779只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1718只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,钢铁、食品饮料、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为0.83%、0.41%、0.34%;通信、计算机、综合等跌幅最大,跌幅分别为-1.87%、-1.77%、-1.44%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午14:00)

  

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
钢铁 0.83 51.65 46.08 首钢股份 9.97
食品饮料 0.41 106.80 1.46 桃李面包 10.00
建筑装饰 0.34 103.63 -1.52 N乾景 43.99
公用事业 0.05 131.06 3.25 高能环境 3.79
非银金融 -0.03 191.20 -14.71 香溢融通 -2.56
建筑材料 -0.15 77.19 2.35 金刚玻璃 -3.89
国防军工 -0.15 63.38 -18.15 北斗星通 -1.85
银行 -0.16 61.26 -6.98 招商银行 -1.37
家用电器 -0.18 86.84 -7.39 兆驰股份 -3.88
采掘 -0.19 71.33 -8.20 潜能恒信 -6.10
电气设备 -0.21 289.55 -4.50 红相电力 -4.63
农林牧渔 -0.23 88.52 1.37 量子高科 -3.45
房地产 -0.29 272.64 0.40 亚太实业 -5.80
医药生物 -0.32 348.49 6.66 赛升药业 -4.68
有色金属 -0.37 181.94 -8.52 盛达矿业 -4.65
交通运输 -0.39 139.94 -10.87 长航凤凰 -4.07
纺织服装 -0.39 121.14 6.94 众和股份 -9.64
轻工制造 -0.48 169.76 -1.59 姚记扑克 -6.93
传媒 -0.64 206.25 4.09 唐德影视 -5.10
汽车 -0.65 210.29 -12.48 世纪华通 -7.19
机械设备 -0.67 339.36 -6.56 法尔胜 -10.00
化工 -0.68 373.09 -8.31 凯龙股份 -7.39
商业贸易 -0.68 162.52 -2.73 商业城 -10.01
休闲服务 -0.70 37.76 -11.68 世纪游轮 -4.99
电子 -0.77 333.27 -7.74 东山精密 -9.95
综合 -1.44 81.15 -21.87 九鼎投资 -9.47
计算机 -1.77 489.71 -14.16 浩丰科技 -7.45
通信 -1.87 163.57 -21.19 光迅科技 -6.21
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
独家:中国日报网2015年十佳华语电影出炉 会在火星种土豆的学霸并不多 理工宅男仍然槽点满满
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      第二届世界互联网大会

      详细>>

      反对唱衰中国经济

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:caijing@chinadaily.com.cn