各类型基金加权平均仓位变动
中国证券报 金牛理财网
2015-12-28 03:12:00
简单平均 12月24日 12月17日 仓位变动 净变动
指数基金 96.17% 96.11% 0.06% -0.01%
杠杆指数 94.12% 94.34% -0.22% -0.33%
股票型 87.23% 87.25% -0.02% -0.23%
偏股混合 68.76% 68.83% -0.07% -0.49%
配置混合 35.51% 35.33% 0.17% -0.27%
偏债混合 13.01% 12.58% 0.43% 0.21%
保本型 11.44% 11.03% 0.41% 0.22%
债券型 6.92% 6.67% 0.24% 0.12%
转债混合 0.96% 1.00% -0.04% -0.06%
新闻热搜榜
联系我们
电话:010-84883646
E-mail:caijing@chinadaily.com.cn









