4月10日早盘超级买入大单排行前20名
2013年04月10日 11:44:13
来源: 新华金融
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.65 | 9.44% | 10:36:42 | 5103万元 |
2 | 上汽集团 (600104) | 15.60 | 1.70% | 10:03:17 | 4279万元 |
3 | 华神集团 (000790) | 10.48 | 9.97% | 10:31:27 | 3379万元 |
4 | 海岛建设 (600515) | 10.39 | 6.13% | 10:03:17 | 3113万元 |
5 | 五 粮 液 (000858) | 22.69 | 4.23% | 10:43:03 | 2768万元 |
6 | 格力电器 (000651) | 27.11 | -5.83% | 10:11:23 | 2726万元 |
7 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.65 | 9.44% | 10:36:09 | 2666万元 |
8 | 中科英华 (600110) | 6.02 | -1.15% | 09:59:57 | 2658万元 |
9 | 长园集团 (600525) | 6.27 | -0.32% | 09:48:27 | 2634万元 |
10 | 包钢股份 (600010) | 5.05 | -2.51% | 09:57:07 | 2505万元 |
11 | 海岛建设 (600515) | 10.39 | 6.13% | 09:30:32 | 2260万元 |
12 | 贵州茅台 (600519) | 169.30 | 3.48% | 10:39:02 | 2253万元 |
13 | 国电南瑞 (600406) | 15.78 | 4.57% | 09:49:02 | 2181万元 |
14 | 五 粮 液 (000858) | 22.69 | 4.23% | 10:36:09 | 2164万元 |
15 | 中科英华 (600110) | 6.02 | -1.15% | 10:03:17 | 2160万元 |
16 | 贵州茅台 (600519) | 169.30 | 3.48% | 10:43:38 | 2044万元 |
17 | 东阿阿胶 (000423) | 45.54 | -3.37% | 09:49:40 | 2035万元 |
18 | 国电南瑞 (600406) | 15.78 | 4.57% | 09:52:02 | 1921万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 22.69 | 4.23% | 10:37:18 | 1886万元 |
20 | 贵州茅台 (600519) | 169.30 | 3.48% | 10:38:27 | 1770万元 |
分享到:
《星你》热潮推高部分韩国企业股价 波音再遭安全质疑 787“梦想客机”机翼现裂缝
- 马航总裁:不会因客机失联停飞波音777机队
- 见死不救?澳政府拒绝澳航30亿澳元贷款请求
- 黄硕:业界可共享打车软件这张大饼
- 美媒:中国反腐令高档白酒消费回归理性
- 俄罗斯欲起草法案应对制裁:没收欧美在俄资产
奥巴马学校演讲与米歇尔互动 第一夫人受宠若惊 奥巴马突访餐饮店老板娘格外激动 曾酿“命案”
- 马来西亚称持失窃护照登失联客机乘客不是亚裔
- 以色列展示缴获“伊朗军火船”走私武器
- 美国“伊利湖”号巡洋舰访问韩国 准备参与联合军演
- 祈福、搜救、调查 马航客机失联进入第四天
- 日本大地震三周年 媒体“全副武装”参观福岛核电站
奥巴马学校演讲与米歇尔互动 第一夫人受宠若惊 奥巴马突访餐饮店老板娘格外激动 曾酿“命案”
- 马来西亚称持失窃护照登失联客机乘客不是亚裔
- 以色列展示缴获“伊朗军火船”走私武器
- 美国“伊利湖”号巡洋舰访问韩国 准备参与联合军演
- 祈福、搜救、调查 马航客机失联进入第四天
- 日本大地震三周年 媒体“全副武装”参观福岛核电站