移动新媒体
中国搜索

今日主力资金动向 2亿潜入采掘业

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为采掘,涨跌幅-0.83%,整体换手率0.78%,成交量较前一个交易日变动4.46%,主力资金净流量1.83亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.83%,整体换手率3.34%,成交量较前一个交易日变动-11.89%,主力资金净流量-61.13亿元。(数据宝)

今日主力资金动向 2亿潜入采掘业

今日各行业主力资金流向一览

  

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨幅
(%)
主力资金
(亿元)
采掘 20.25 4.46 0.78 -0.83 1.83
汽车 27.11 18.54 3.09 0.84 1.37
电气设备 49.57 40.24 5.11 2.13 1.19
国防军工 12.20 20.09 3.23 0.65 0.49
有色金属 44.96 -1.00 3.96 1.26 -0.83
休闲服务 4.63 20.10 3.63 1.32 -1.06
钢铁 23.51 -20.71 1.98 -0.85 -1.63
农林牧渔 14.79 8.52 3.47 2.04 -2.28
建筑材料 16.57 8.15 4.15 -0.04 -2.97
公用事业 41.19 12.62 2.56 0.13 -3.03
综合 12.40 3.70 5.01 0.53 -3.12
轻工制造 21.28 2.80 4.50 0.97 -3.37
家用电器 12.54 4.85 2.61 0.12 -3.42
食品饮料 12.33 -4.05 2.48 -0.35 -4.95
纺织服装 16.76 11.21 3.95 0.17 -5.64
银行 16.57 -27.70 0.16 -1.20 -6.16
交通运输 25.62 4.43 1.28 -0.57 -9.94
电子 39.48 4.76 4.53 1.02 -10.02
化工 60.20 5.14 2.60 0.19 -11.46
建筑装饰 23.21 -3.17 1.66 -0.99 -13.15
通信 15.50 2.05 3.01 -0.20 -14.61
商业贸易 24.85 0.96 3.85 -1.23 -15.03
机械设备 49.77 0.70 3.45 0.27 -15.43
房地产 43.74 2.53 2.56 -0.48 -17.37
医药生物 33.86 2.01 3.53 0.67 -19.49
传媒 21.06 5.57 4.60 -0.86 -30.27
计算机 32.27 2.45 5.45 -0.23 -31.47
非银金融 47.56 -11.89 3.34 -1.83 -61.13
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn