移动新媒体
中国搜索

深市龙虎榜曝光 机构今日抢筹这7股

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月13日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,26只个股出现了机构的身影,其中7只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是易尚展示、光环新网、视觉中国,机构资金流入净额分别是2.66亿元、1.49亿元、1.05亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。)(数据宝)

  11月13日龙虎榜机构资金参与个股一览

  

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002751 易尚展示 -10.00 26609.36 26609.36 0.00
300383 光环新网 4.41 14878.31 17367.48 2489.17
000681 视觉中国 3.06 10526.46 10526.46 0.00
002387 黑牛食品 10.00 3416.34 3416.34 0.00
002097 山河智能 10.01 1758.65 2846.65 1088.00
002766 索菱股份 -10.00 891.01 3548.67 2657.66
002114 罗平锌电 -10.02 431.40 431.40 0.00
002558 世纪游轮 10.00 -45.12 0.00 45.12
000917 电广传媒 -9.99 -178.12 176.56 354.68
002049 同方国芯 10.01 -379.16 0.00 379.16
300304 云意电气 0.96 -394.48 1841.00 2235.47
300478 杭州高新 -4.59 -557.06 0.00 557.06
002772 众兴菌业 -1.58 -684.26 0.00 684.26
300014 亿纬锂能 9.98 -938.44 0.00 938.44
000049 德赛电池 10.01 -1014.24 2115.49 3129.73
000572 海马汽车 10.00 -1216.11 0.00 1216.11
002775 文科园林 -10.00 -1483.35 0.00 1483.35
300062 中能电气 10.00 -1947.71 0.00 1947.71
002752 昇兴股份 -4.79 -2065.41 0.00 2065.41
000760 斯 太 尔 9.99 -3037.31 0.00 3037.31
300442 普 丽 盛 -10.00 -3603.14 0.00 3603.14
002161 远 望 谷 10.02 -3753.95 0.00 3753.95
000762 西藏矿业 -0.48 -8012.50 0.00 8012.50
300058 蓝色光标 10.00 -14149.29 0.00 14149.29
300157 恒泰艾普 10.02 -31254.97 0.00 31254.97
002326 永太科技 9.99 -73985.20 0.00 73985.20
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
假装在英国 从影视剧中的英伦关键词感受英伦风 谢耳朵将在莱纳德婚礼上搅局 盘点美剧婚礼上的麻烦事
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      2015年夏季达沃斯论坛

      详细>>

      互联网金融频道

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn