胡润百富榜全名单501-600名(附名单)
新浪财经讯 胡润研究院今日发布2014胡润百富榜,50岁马云[微博]及其家族以1500亿财富首次问鼎中国首富,马云成为胡润百富榜成立16年来第11位中国首富。60岁的王健林及其家族以1450亿财富位居第二,47岁的“大黑马”李河君以1250亿首次进入前三。
以下为2014胡润百富榜全名单501-600名:
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
504 | -12 | 曾宝宝 | 44 | 10% | 花样年 | 房地产 | 广东深圳 | 43 |
504 | 68 | 胡季强 | 44 | 26% | 康恩贝 | 医药 | 浙江杭州 | 53 |
504 | -103 | 李德福 | 44 | -8% | 永泰红磡 | 房地产、金融 | 天津 | 56 |
504 | 新 | 廖道训家族 | 44 | 新 | 视觉中国、中国智能交通 | 网络素材、智能交通 | 北京 | 79 |
504 | 252 | 孙珩超 | 44 | 63% | 宝塔石化 | 石油化工、教育 | 宁夏银川 | 54 |
504 | -85 | 吴冠江 | 44 | -2% | 智飞生物制品 | 疫苗 | 重庆 | 46 |
504 | 新 | 徐湛滔 | 44 | 新 | 中滔环保 | 环保 | 香港 | 47 |
504 | -159 | 许晓明 | 44 | -19% | 武汉南国置业 | 房地产 | 湖北武汉 | 51 |
504 | 286 | 阎焱 | 44 | 76% | 软银亚洲 | 投资 | 北京 | 57 |
504 | 251 | 俞发祥 | 44 | 63% | 祥源控股 | 基础设施建设、房地产 | 浙江绍兴 | 43 |
504 | 117 | 张果喜 | 44 | 33% | 果喜 | 玉矿、木雕、投资 | 江西鹰潭 | 62 |
515 | 275 | 郭向东 | 43 | 72% | 东兆长泰、重庆浙商投资 | 房地产、投资 | 北京、重庆 | 52 |
515 | -23 | 郝镇熙家族 | 43 | 8% | 和佳股份 | 医疗设备 | 广东珠海 | 46 |
515 | 41 | 何伯权 | 43 | 19% | 今日投资 | 投资 | 广东深圳 | 54 |
515 | 新 | 黄光苗 | 43 | 新 | 中洲 | 房地产 | 广东深圳 | 45 |
515 | -258 | 蒋锡培 | 43 | -34% | 远东 | 电缆、医药、房地产 | 江苏无锡 | 51 |
515 | -54 | 李晓明 | 43 | 0% | 秦龙国际 | 矿业 | 北京 | \ |
515 | 新 | 李新洲、吴茜夫妇 | 43 | 新 | 先锋医药 | 制药 | 上海 | 51、\ |
515 | -153 | 李兴 | 43 | -16% | 澄星磷化工 | 磷化工、石油化工 | 江苏无锡 | 61 |
515 | 18 | 梁桂秋 | 43 | 13% | 荣尚医疗 | 医疗设备及医疗系统工程 | 广东深圳 | 50 |
515 | -55 | 刘福海 | 43 | 0% | 大海 | 纺织、化工 | 山东东营 | 60 |
515 | 18 | 任元林 | 43 | 13% | 扬子江船业 | 造船 | 江苏无锡 | 61 |
515 | -216 | 王春生、吕莉夫妇 | 43 | -30% | 安洁科技 | 绝缘材料 | 江苏苏州 | 39、38 |
515 | -216 | 徐明波 | 43 | -30% | 双鹭药业 | 医药 | 北京 | 50 |
515 | -42 | 张道才家族 | 43 | 2% | 三花控股 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 浙江绍兴 | 64 |
515 | 新 | 张观福 | 43 | 新 | 信邦制药 | 医药 | 贵州贵阳 | 49 |
515 | -95 | 张克强 | 43 | -4% | 华美国际 | 投资、房地产 | 广东广州 | 54 |
515 | -28 | 张三货 | 43 | 5% | 昌通 | 房地产、矿产 | 山西太原 | 48 |
532 | -113 | 韩国龙家族 | 42 | -7% | 冠城大通 | 房地产、手表 | 福建福州 | 59 |
532 | 73 | 李东军 | 42 | 24% | 锦联 | 物流、房地产 | 辽宁大连 | 56 |
532 | -41 | 李立新 | 42 | 5% | 利时 | 塑胶产品、商业连锁、投资 | 浙江宁波 | 47 |
532 | -234 | 林聪颖 | 42 | -31% | 九牧王 | 服装 | 福建泉州 | 54 |
532 | -255 | 刘载望、富海霞夫妇 | 42 | -33% | 江河幕墙 | 建筑幕墙 | 北京 | 42、\ |
532 | 41 | 刘肇怀 | 42 | 20% | 英飞拓 | 电子安防、光通信设备 | 广东深圳 | 58 |
532 | -59 | 邵法平 | 42 | 0% | 绿都控股 | 房地产 | 浙江杭州 | 48 |
532 | 23 | 王填、张海霞夫妇 | 42 | 17% | 步步高 | 零售连锁 | 湖南湘潭 | 46、46 |
532 | -243 | 徐步升家族 | 42 | -32% | 群升 | 防盗门、房地产、投资 | 浙江金华 | 63 |
532 | -321 | 叶小宝、叶仙玉父子 | 42 | -44% | 星星 | 家用电器、电子元件 | 浙江台州 | 76、57 |
532 | -381 | 叶远西家族 | 42 | -56% | 广田股份 | 装修装饰 | 广东深圳 | 52 |
532 | 23 | 俞其兵 | 42 | 17% | 旗滨 | 玻璃 | 浙江宁波 | 49 |
532 | -71 | 张朝阳 | 42 | -2% | 搜狐 | IT、娱乐 | 北京 | 50 |
532 | 24 | 周国辉 | 42 | 17% | 怡亚通 | 供应链管理 | 广东深圳 | 49 |
532 | 382 | 周锦明 | 42 | 100% | 潜能恒信 | 石油 | 北京 | 49 |
547 | -20 | 敖小强 | 41 | 5% | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 北京 | 50 |
547 | 224 | 刁志中 | 41 | 58% | 广联达 | 软件 | 北京 | 51 |
547 | 新 | 方同华家族 | 41 | 新 | 珍宝岛药业 | 医药 | 黑龙江鸡西 | 51 |
547 | 88 | 何金明、宋琦夫妇 | 41 | 28% | 人人乐 | 零售 | 广东深圳 | 62、\ |
547 | -73 | 李国昌 | 41 | -2% | 中国森林 | 林业、博物馆 | 北京 | 52 |
547 | 223 | 李洪信 | 41 | 58% | 太阳纸业 | 造纸 | 山东济宁 | 61 |
547 | -56 | 苏增福家族 | 41 | 2% | 苏泊尔 | 厨具、投资 | 浙江杭州 | 74 |
547 | 112 | 王永辉、陈淑梅夫妇 | 41 | 32% | 香雪制药 | 制药 | 广东广州 | 52、51 |
547 | 新 | 夏曙东 | 41 | 新 | 千方科技 | 智能交通 | 北京 | 42 |
547 | 新 | 肖奋 | 41 | 新 | 奋达科技 | 音频技术、电声产品 | 广东深圳 | 52 |
547 | 新 | 仰智慧、徐宁夫妇 | 41 | 新 | 蓝鼎 | 房地产 | 安徽合肥 | 43、\ |
547 | 59 | 周奕丰 | 41 | 21% | 鸿达兴业 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 | 广东广州 | 45 |
559 | -188 | 柴慧京 | 40 | -20% | 国都地产 | 房地产 | 浙江杭州 | 53 |
559 | -68 | 陈承守 | 40 | 0% | 新明投资 | 房地产 | 浙江杭州 | 48 |
559 | 13 | 陈国祥 | 40 | 14% | 祥生 | 房地产、建筑 | 浙江绍兴 | 63 |
559 | 196 | 高乃则家族 | 40 | 48% | 兴茂 | 煤炭 | 陕西榆林 | 52 |
559 | 新 | 高玉根 | 40 | 新 | 胜利精密 | 仪器制造 | 江苏苏州 | 48 |
559 | -282 | 高柱 | 40 | -37% | 蒙发 | 煤炭 | 内蒙古呼和浩特 | 57 |
559 | 13 | 郭家学 | 40 | 14% | 东盛 | 医药 | 陕西西安 | 48 |
559 | -394 | 黄鸿明、黄昭纯夫妇 | 40 | -56% | 创鸿 | 房地产 | 广东广州 | 46、\ |
559 | 117 | 霍炽昌 | 40 | 33% | 新中源陶瓷 | 陶瓷 | 广东佛山 | 51 |
559 | -67 | 金惠明家族 | 40 | 0% | 大华 | 房地产 | 上海 | 61 |
559 | -282 | 李赶坡 | 40 | -37% | 敬业 | 钢铁 | 河北石家庄 | 65 |
559 | 47 | 李晓林 | 40 | 18% | 林达 | 房地产、投资 | 北京 | 61 |
559 | 新 | 李勇 | 40 | 新 | 华信石油 | 石油、化工 | 上海 | \ |
559 | 新 | 林建华 | 40 | 新 | 天喔 | 食品 | 上海 | 56 |
559 | 新 | 刘晓东 | 40 | 新 | 百润 | 香料、酒业 | 上海 | 47 |
559 | 116 | 刘正军家族 | 40 | 33% | 永清环保 | 大气污染防治工程 | 湖南长沙 | 47 |
559 | -348 | 罗飞 | 40 | -49% | 合生元 | 婴儿营养品及护理用品 | 广东广州 | 50 |
559 | 211 | 茅理翔家族 | 40 | 54% | 方太厨具 | 厨具 | 浙江宁波 | 73 |
559 | 47 | 裘国根、骆奕夫妇 | 40 | 18% | 重阳投资 | 投资 | 上海 | 45、\ |
559 | -4 | 孙毅 | 40 | 11% | 浙富股份 | 水电设备 | 浙江杭州 | 47 |
559 | -86 | 王若雄 | 40 | -5% | 天泰 | 房地产 | 山东青岛 | 57 |
559 | -197 | 王伟耀 | 40 | -22% | 沃得机电 | 机械制造 | 江苏镇江 | 51 |
559 | -27 | 吴建荣 | 40 | 5% | 中南建设 | 建筑、动漫 | 浙江杭州 | 57 |
559 | -85 | 武世荣家族 | 40 | -5% | 万正投资 | 公路经营、建筑、房地产 | 内蒙古鄂尔多斯 | 54 |
559 | -99 | 夏朝嘉 | 40 | -7% | 禾嘉 | 汽车配件、投资 | 四川成都 | 65 |
559 | 新 | 徐建刚、徐飞君夫妇 | 40 | 新 | 刚泰 | 房地产、矿 | 上海 | \ |
559 | -32 | 徐新建家族 | 40 | 3% | 日出东方 | 太阳能设备 | 江苏连云港 | 50 |
559 | -3 | 薛济萍 | 40 | 11% | 中天科技 | 电缆 | 江苏南通 | 63 |
559 | 新 | 赵凯 | 40 | 新 | 成都会展中心 | 房地产 | 四川成都 | \ |
559 | 新 | 赵令欢 | 40 | 新 | 弘毅投资 | 投资 | 北京 | 51 |
559 | 197 | 朱兴明 | 40 | 48% | 汇川技术 | 电气机械及器材制造 | 广东深圳 | 47 |
590 | -189 | 陈建强 | 39 | -19% | 华地国际 | 百货零售 | 江苏无锡 | 56 |
590 | 31 | 陈丽芬 | 39 | 18% | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 | 江苏无锡 | 55 |
590 | 130 | 康宝华 | 39 | 34% | 远大企业 | 建筑幕墙、电梯 | 辽宁沈阳 | 61 |
590 | -57 | 李国强 | 39 | 3% | 中升 | 汽车销售 | 北京 | 50 |
590 | 新 | 李兆廷 | 39 | 新 | 东旭 | 光电显示、光伏 | 北京 | 49 |
590 | 16 | 梁社增 | 39 | 15% | 世荣 | 房地产 | 广东珠海 | 82 |
590 | 新 | 刘程宇、刘玲夫妇 | 39 | 新 | 科士达 | 电力电子产品 | 广东深圳 | 52、50 |
590 | -142 | 马鸿、黄晓旋夫妇 | 39 | -11% | 搜于特 | 服装 | 广东东莞 | 47、\ |
590 | -268 | 寿柏年 | 39 | -33% | 绿城 | 房地产 | 浙江杭州 | \ |
590 | -17 | 王东辉、吴敏夫妇 | 39 | 11% | 荣之联 | 信息技术 | 北京 | 48、\ |
590 | -18 | 王迅行家族 | 39 | 11% | 环宇 | 低压电器 | 浙江温州 | \ |
590 | 新 | 王彦刚、李春花夫妇 | 39 | 新 | 中国动物保健品 | 兽药 | 北京 | \ |
590 | -440 | 张轩宁 | 39 | -59% | 永辉 | 超市零售 | 福建福州 | 44 |
590 | 新 | 郑耀楠 | 39 | 新 | 都市丽人 | 内衣 | 广东东莞 | 39 |
590 | -42 | 周永利 | 39 | 5% | 永利 | 轻纺、房地产、投资 | 浙江绍兴 | 58 |
590 | 44 | 祝恩福、周岳陵夫妇 | 39 | 22% | 凯美特气 | 化工、液体二氧化氮 | 湖南岳阳 | 52、\ |
文章关键词:百富榜富豪


- 美国在伊反恐惹猜疑 CIA被指与IS勾结
- IS关联组织绑架法国人 威胁奥朗德停止空袭
- 俄专家称美国或严厉制裁欧盟 以弱化其与俄联系
- 美一军人嫌弃2岁女儿尿布太脏 将其殴打致死
- 印度婚前私人侦探供不应求 受雇调查新人背景


- 美国在伊反恐惹猜疑 CIA被指与IS勾结
- IS关联组织绑架法国人 威胁奥朗德停止空袭
- 俄专家称美国或严厉制裁欧盟 以弱化其与俄联系
- 美一军人嫌弃2岁女儿尿布太脏 将其殴打致死
- 印度婚前私人侦探供不应求 受雇调查新人背景