胡润百富榜全名单400-500名(附名单)
新浪财经讯 胡润研究院今日发布2014胡润百富榜,50岁马云[微博]及其家族以1500亿财富首次问鼎中国首富,马云成为胡润百富榜成立16年来第11位中国首富。60岁的王健林及其家族以1450亿财富位居第二,47岁的“大黑马”李河君以1250亿首次进入前三。
以下为2014胡润百富榜全名单400-500名:
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
401 | -111 | 范秀莲 | 51 | -18% | 海思科 | 医药生化 | 西藏山南地区 | 51 |
401 | -45 | 黄宏生、林衡平夫妇 | 51 | -2% | 创维 | 家用电器 | 广东深圳 | 58、56 |
401 | 91 | 鲁楚平、彭惠夫妇 | 51 | 28% | 太平洋电子 | 微特电机生产 | 广东中山 | 49、46 |
401 | -39 | 茹伯兴、茹正伟父子 | 51 | 0% | 百兴 | 工业制造、房地产 | 江苏常州 | 67、\ |
401 | 12 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 51 | 11% | 金发科技 | 塑料 | 广东广州 | 53、50 |
401 | 91 | 张秀根、张宏亮父子 | 51 | 28% | 华泰汽车 | 汽车制造、投资 | 北京 | 53、30 |
407 | -231 | 蔡荣军 | 50 | -43% | 欧菲光 | 电子元件研发、生产和销售 | 广东深圳 | 42 |
407 | -163 | 陈夏鑫家族 | 50 | -26% | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 浙江杭州 | 52 |
407 | 13 | 戴伟立 | 50 | 11% | 美满电子科技 | 半导体、电脑芯片 | 美国 | 53 |
407 | -35 | 戴志康 | 50 | 0% | 证大 | 房地产 | 上海 | 50 |
407 | -118 | 邓鸿 | 50 | -19% | 成都会展中心 | 房地产 | 四川成都 | 51 |
407 | 40 | 胡柏藩 | 50 | 14% | 新和成 | 医药 | 浙江绍兴 | 52 |
407 | 67 | 李留法、李玄煜父子 | 50 | 19% | 天瑞 | 铝业、水泥 | 河南平顶山 | 57、\ |
407 | 54 | 李宁 | 50 | 16% | 李宁 | 体育用品、投资 | 北京 | 51 |
407 | -130 | 李银会 | 50 | -21% | 青青稞酒 | 酿酒 | 青海海东行署 | 48 |
407 | -85 | 林荣新 | 50 | -14% | 三盛地产 | 房地产、钛白粉 | 福建福州 | 46 |
407 | 85 | 刘绍喜家族 | 50 | 25% | 宜华 | 木业、房地产、投资 | 广东汕头 | 51 |
407 | 新 | 刘贞峰 | 50 | 新 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 53 |
407 | -73 | 吕培榕 | 50 | -9% | 大帝 | 服装、投资、房地产 | 福建泉州 | 55 |
407 | -151 | 戚金兴、戚加奇父子 | 50 | -23% | 滨江 | 房地产 | 浙江杭州 | 52、26 |
407 | 新 | 其实 | 50 | 新 | 东方财富 | 信息服务 | 上海 | 44 |
407 | -1 | 沈小平家族 | 50 | 6% | 通鼎 | 电缆 | 江苏苏州 | 51 |
407 | 325 | 宋文广家族 | 50 | 79% | 兴源 | 轮胎 | 山东东营 | 55 |
407 | -35 | 苏素玉、苏壮奇母子 | 50 | 0% | 联美 | 房地产、矿业、投资 | 广东汕头 | 66、36 |
407 | 314 | 涂辉龙 | 50 | 72% | 海雅 | 房地产 | 广东深圳 | 55 |
407 | -7 | 万连步家族 | 50 | 4% | 金正大 | 化肥 | 山东临沂 | 49 |
407 | -35 | 王均金 | 50 | 0% | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 46 |
407 | 新 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 50 | 新 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、房地产、传媒、金融投资 | 浙江杭州 | 34、33 |
407 | 54 | 王伟林、刘雅娟夫妇 | 50 | 16% | 南江 | 房地产 | 上海 | 52、54 |
407 | -108 | 吴瑞林 | 50 | -18% | 侨兴 | 矿产、通信设备 | 广东惠州 | 62 |
407 | 66 | 吴一坚 | 50 | 19% | 金花 | 房地产、医药 | 陕西西安 | 54 |
407 | -118 | 徐茂根 | 50 | -19% | 远东化纤 | 化纤 | 浙江绍兴 | 60 |
407 | -35 | 杨休 | 50 | 0% | 天地 | 房地产、博物馆 | 江苏南京 | 53 |
407 | 166 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 50 | 43% | 今典 | 房地产、当代艺术 | 北京 | 57、47 |
407 | -151 | 郑坚江、何意菊夫妇 | 50 | -23% | 奥克斯 | 家电、房地产 | 浙江宁波 | 53、\ |
407 | -35 | 郑永刚 | 50 | 0% | 杉杉 | 锂电池、服装、投资 | 上海 | 56 |
407 | 166 | 朱国平 | 50 | 43% | 飞达 | 工具钢、钢材 | 江苏镇江 | 54 |
407 | 41 | 邹节明家族 | 50 | 14% | 三金药业 | 医药 | 广西桂林 | 71 |
439 | 9 | 陈凯旋 | 49 | 11% | 立白 | 日化用品 | 广东广州 | 56 |
439 | 282 | 高雪峰 | 49 | 69% | 金诚泰化工 | 煤炭、化工 | 内蒙古鄂尔多斯 | 56 |
439 | 新 | 马之清 | 49 | 新 | 清源 | 石油化工 | 山东临淄 | 59 |
442 | -22 | 陈泽民家族 | 48 | 7% | 三全食品 | 食品 | 河南郑州 | 71 |
442 | 5 | 丛连彪 | 48 | 9% | 皓月 | 牛羊肉生产加工 | 吉林长春 | 53 |
442 | -80 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 48 | -6% | 京运通 | 太阳能 | 北京 | 48、\ |
442 | 193 | 贺学初 | 48 | 50% | 洪桥 | 矿、高纯硅研发制造 | 香港 | 51 |
442 | -70 | 林伟华、钟琼绮夫妇 | 48 | -4% | 信利国际 | 平板显示 | 香港 | \ |
442 | -22 | 刘晓萌 | 48 | 7% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 59 |
442 | 114 | 吕中楼 | 48 | 33% | 沁和能源 | 煤炭 | 山西晋城 | 49 |
442 | 114 | 密春磊 | 48 | 33% | 中瀛 | 高尔夫、房地产、能源 | 上海 | 38 |
442 | 90 | 彭星 | 48 | 26% | 法派 | 服装、投资 | 浙江温州 | 44 |
442 | 新 | 王长田、王树华父子 | 48 | 新 | 裕华钢铁 | 钢铁 | 河北邯郸 | \ |
442 | 49 | 徐万茂家族 | 48 | 20% | 华茂 | 文具、教育、房地产、金融 | 浙江宁波 | 69 |
442 | -36 | 徐子泉、康宁夫妇 | 48 | 2% | 捷成股份 | 信息技术 | 北京 | 55、\ |
442 | -153 | 尤小平家族 | 48 | -23% | 华峰 | 化工、铝业、投资 | 浙江温州 | 56 |
442 | -22 | 余渐富 | 48 | 7% | 南翔 | 房地产、物流 | 安徽安庆 | 58 |
442 | -29 | 张文荣家族 | 48 | 4% | 上海亚龙 | 电缆、房地产 | 上海 | 49 |
442 | 新 | 赵曰岭家族 | 48 | 新 | 金岭 | 化工 | 山东东营 | 62 |
442 | 5 | 郑元豹 | 48 | 9% | 人民电器 | 工业电器、房地产、投资 | 浙江温州 | 56 |
459 | -103 | 陈锦石家族 | 47 | -10% | 中南 | 房地产、建筑 | 江苏南通 | 52 |
459 | 217 | 范伟 | 47 | 57% | 复星 | 综合 | 上海 | 45 |
459 | 32 | 蒋卫平、张静夫妇 | 47 | 18% | 天齐 | 矿 | 四川遂宁 | 59、53 |
459 | 新 | 李斌 | 47 | 新 | 易车网 | 汽车营销服务 | 北京 | \ |
459 | 97 | 任正非 | 47 | 31% | 华为 | 电信解决方案 | 广东深圳 | 70 |
459 | -124 | 唐修国 | 47 | -15% | 三一 | 重型机械 | 北京 | 51 |
459 | 217 | 汪群斌 | 47 | 57% | 复星 | 综合 | 上海 | 45 |
459 | 2 | 王海鹏 | 47 | 9% | 美盈森 | 包装产品 | 广东深圳 | 53 |
459 | 新 | 肖文慧 | 47 | 新 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 北京 | 57 |
459 | 176 | 杨泽文家族 | 47 | 47% | 南风股份 | 通风与空气处理设备制造 | 广东佛山 | 67 |
459 | 15 | 姚文彬 | 47 | 12% | 掌趣科技 | 网络游戏 | 北京 | 44 |
459 | 新 | 郑松兴 | 47 | 新 | 华南城 | 房地产 | 广东深圳 | 52 |
471 | 61 | 陈建成、陈嫣妮父女 | 46 | 21% | 卧龙控股 | 电气设备、房地产 | 浙江绍兴 | 55、32 |
471 | 78 | 陈清州、翁丽敏夫妇 | 46 | 24% | 海能达 | 专业无线通信 | 广东深圳 | 49、\ |
471 | 新 | 黄建勳 | 46 | 新 | 联泰 | 基础建设、房地产 | 广东汕头 | \ |
471 | 新 | 邬建树 | 46 | 新 | 拓普 | 汽车零部件制造 | 浙江宁波 | 50 |
471 | 新 | 熊晓鸽 | 46 | 新 | IDG资本 | 投资 | 美国 | \ |
471 | 163 | 张德生、张珊珊父女 | 46 | 44% | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 浙江杭州 | 65、36 |
477 | 72 | 蔡宏柱 | 45 | 22% | 稻花香 | 白酒 | 湖北宜昌 | 63 |
477 | -105 | 陈光标 | 45 | -10% | 黄埔再生资源利用 | 新型材料、再生资源 | 江苏南京 | 46 |
477 | -57 | 陈文沛、张丽萍夫妇 | 45 | 0% | 中汽南华 | 汽车代理 | 广东深圳 | 53、\ |
477 | -122 | 陈学利 | 45 | -13% | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 63 |
477 | 新 | 陈雁升、陈冬琼夫妇 | 45 | 新 | 互动娱乐 | 车模 | 广东汕头 | 44、44 |
477 | 373 | 郭金树 | 45 | 96% | 汇能 | 煤炭、路桥、房地产 | 内蒙古鄂尔多斯 | 63 |
477 | -58 | 梁希森 | 45 | 0% | 希森 | 房地产、农业 | 山东德州 | 59 |
477 | -106 | 梁小雷家族 | 45 | -10% | 春和 | 造船 | 浙江宁波 | 51 |
477 | -57 | 刘远炳 | 45 | 0% | 广州美林基业 | 房地产 | 广东广州 | 48 |
477 | 96 | 陆风 | 45 | 29% | 万得资讯 | 数据服务 | 上海 | \ |
477 | -105 | 毛中吾 | 45 | -10% | 三一 | 重型机械 | 北京 | 52 |
477 | -105 | 莫浩棠家族 | 45 | -10% | 三正 | 房地产 | 广东东莞 | 47 |
477 | -79 | 牟金香 | 45 | -8% | 联化科技 | 化工 | 浙江台州 | 60 |
477 | -65 | 任建华 | 45 | -2% | 老板电器 | 家用电器 | 浙江杭州 | 57 |
477 | 新 | 阮鸿献、刘琼夫妇 | 45 | 新 | 鸿翔一心堂药业 | 医药 | 云南昆明 | 48 |
477 | -57 | 施建祥 | 45 | 0% | 快鹿投资 | 投资 | 上海 | 50 |
477 | -289 | 孙荫环家族 | 45 | -44% | 亿达 | 房地产、软件园 | 辽宁大连 | 64 |
477 | -16 | 汪立平家族 | 45 | 5% | 恒立油缸 | 高压油缸 | 江苏常州 | 48 |
477 | 15 | 王以廷 | 45 | 13% | 太西煤 | 煤炭 | 内蒙古阿拉善盟 | 64 |
477 | 新 | 温纯青 | 45 | 新 | 大百汇 | 烟草、房地产、白酒 | 广东深圳 | 43 |
477 | -105 | 向文波 | 45 | -10% | 三一 | 重型机械 | 北京 | 52 |
477 | 373 | 徐小平 | 45 | 96% | 真格基金 | 投资 | 北京 | 58 |
477 | 新 | 姚劲波 | 45 | 新 | 58同城 | 生活服务 | 北京 | 38 |
477 | 新 | 姚文琛家族 | 45 | 新 | 姚记扑克 | 扑克 | 上海 | 63 |
477 | 14 | 余海军 | 45 | 13% | 宝利德 | 汽车销售 | 浙江杭州 | 40 |
477 | -58 | 张剑群 | 45 | 0% | 沂州 | 水泥、煤化工 | 山东临沂 | 42 |
477 | -3 | 郑效东 | 45 | 7% | 东富龙 | 医疗设备 | 上海 | 50 |
文章关键词:百富榜富豪


- 美国在伊反恐惹猜疑 CIA被指与IS勾结
- IS关联组织绑架法国人 威胁奥朗德停止空袭
- 俄专家称美国或严厉制裁欧盟 以弱化其与俄联系
- 美一军人嫌弃2岁女儿尿布太脏 将其殴打致死
- 印度婚前私人侦探供不应求 受雇调查新人背景


- 美国在伊反恐惹猜疑 CIA被指与IS勾结
- IS关联组织绑架法国人 威胁奥朗德停止空袭
- 俄专家称美国或严厉制裁欧盟 以弱化其与俄联系
- 美一军人嫌弃2岁女儿尿布太脏 将其殴打致死
- 印度婚前私人侦探供不应求 受雇调查新人背景