移动新媒体
中国搜索

QFII中报持仓曝光:新进25股 增持22股 减持12股

  随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至8月18日,QFII二季度末现身66只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末QFII现身66只个股的前十大流通股东之列,合计持有股数为20.38亿股,市值达388.95亿元。这66只个股中,QFII新进25只个股,增持22只个股,减持12只,其余持股数量不变。其中,QFII二季度新进持股数量排名前三的个股有万华化学、歌尔声学、梅安森,新进持有数量分别为4017.19万股、916.39万股、901.80万股。此外,二季度获QFII增持的个股有新和成、阳光照明、海大集团等22只个股,其中,新和成、阳光照明、海大集团等5股增持股份数逾千万股。

  QFII中报增持、新进个股一览

  

证券代码 证券简称 持股数量
(万股)
变动
(万股)
持股市值
(万元)
占流通比例
(%)
动向
002001 新 和 成 5304.17 4446.93 90648.18 4.94 增持
600309 万华化学 4017.19 4017.19 97135.68 1.86 新进
600261 阳光照明 5011.61 3032.52 40744.37 3.45 增持
002311 海大集团 6501.97 2373.46 89662.13 4.29 增持
603288 海天味业 1392.48 1095.04 44475.79 5.17 增持
002241 歌尔声学 916.39 916.39 32898.47 0.75 新进
002470 金 正 大 1648.03 904.05 35778.68 1.39 增持
300275 梅 安 森 901.80 901.80 26675.29 8.27 新进
300146 汤臣倍健 789.54 789.54 31013.05 2.34 新进
002468 艾 迪 西 1149.73 719.67 22396.82 3.47 增持
000895 双汇发展 703.58 703.58 15007.30 0.39 新进
600337 美克家居 625.97 625.97 9352.04 0.97 新进
002475 立讯精密 578.94 578.94 19573.95 0.50 新进
601100 恒立油缸 1583.98 576.00 28875.89 2.51 增持
600332 白 云 山 566.58 566.58 19524.41 0.55 新进
000418 小天鹅A 545.48 545.48 13036.96 1.25 新进
600418 江淮汽车 544.89 544.89 7672.05 0.66 新进
600779 *ST 水井 800.40 533.29 10621.25 2.71 增持
600382 广东明珠 529.14 529.14 9286.46 1.55 新进
600497 驰宏锌锗 486.66 486.66 7100.39 0.29 新进
002508 老板电器 1741.16 475.12 66790.82 3.69 增持
000932 华菱钢铁 411.62 411.62 1938.73 0.14 新进
600557 康缘药业 374.52 374.52 10422.88 1.02 新进
600260 凯乐科技 348.00 348.00 5724.60 0.66 新进
600351 亚宝药业 327.56 327.56 4435.16 0.52 新进
600507 方大特钢 325.43 325.43 2941.89 0.25 新进
300285 国瓷材料 738.62 263.29 26368.62 3.05 增持
300037 新 宙 邦 250.14 250.14 9572.79 2.30 新进
603008 喜 临 门 509.32 247.52 9595.61 2.57 增持
600573 惠泉啤酒 238.18 238.18 3279.80 0.95 新进
000822 山东海化 827.74 237.38 7342.09 0.92 增持
600850 华东电脑 237.04 237.04 13129.90 1.39 新进
002333 罗普斯金 205.71 205.71 4054.63 0.85 新进
600358 国旅联合 811.45 191.52 13827.19 1.88 增持
002632 道明光学 188.52 188.52 4241.73 0.72 新进
002149 西部材料 457.10 187.06 13008.96 2.62 增持
603005 晶方科技 340.28 170.41 16643.26 3.42 增持
600535 天 士 力 969.57 162.44 48246.00 0.94 增持
300349 金卡股份 161.89 161.89 9679.23 3.60 新进
300177 中 海 达 395.66 156.60 7750.94 1.55 增持
600004 白云机场 1329.88 112.77 22475.03 1.16 增持
000421 南京中北 89.95 89.95 1012.83 0.26 新进
002262 恩华药业 1033.67 83.41 33428.91 2.61 增持
002438 江苏神通 70.00 70.00 2279.14 0.52 新进
002334 英 威 腾 1365.70 49.86 17016.56 2.68 增持
600758 红阳能源 168.38 33.80 2724.32 1.46 增持
002182 云海金属 398.35 20.20 6250.13 1.81 增持
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
为生活添色彩 盘点纽约帝国大厦灯光秀特别造型 双胞胎宝宝激萌走红屡遭搭讪 辣妈写答题板机智回应
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      美国书展

      详细>>

      贵阳数博会

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn