移动新媒体
中国搜索
中国在线  >  新闻聚合  >  财经滚动

9只个股大宗交易超5000万元

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月18日共有23只个股现身大宗交易平台,累计成交量5817.09万股,累计成交额106379.46万元。其中18只个股交易额超千万元。三环集团交易额最高,大宗交易共2笔,成交额16580.00万元;其次是金圆股份,大宗交易共1笔,成交额11245.85万元。详情如下表所示。(数据宝)

  12月18日大宗交易个股一览

  

证券代码证券简称涨幅
(%)收盘价
(元)成交量
(万股)成交额
(万元)笔数成交价
(元)折溢价
(%)
300408 三环集团 1.76 37.49 500.00 16580.00 2 33.16 -11.55
000546 金圆股份 1.42 14.26 889.00 11245.85 1 12.65 -11.29
601985 中国核电 0.30 9.96 1006.47 10182.72 2 10.12 1.58
300278 华 昌 达 -0.62 20.76 400.00 8356.00 2 20.89 0.63
000669 金鸿能源 -2.25 22.18 323.00 7632.49 1 23.63 6.54
600739 辽宁成大 10.01 23.18 294.44 6825.23 1 23.18 0.00
603019 中科曙光 1.10 94.01 75.00 6476.00 2 86.35 -8.15
600485 信威集团 2.04 28.03 200.00 5410.00 1 27.05 -3.50
600777 新潮实业 10.02 14.28 393.00 5305.50 1 13.50 -5.46
002527 新 时 达 -2.31 22.44 180.00 4545.00 1 25.25 12.52
601238 广汽集团 0.22 22.51 200.00 4366.00 1 21.83 -3.02
002570 贝 因 美 2.50 15.16 310.00 4126.10 1 13.31 -12.20
002221 东华能源 -1.03 26.04 150.00 3789.00 1 25.26 -3.00
300024 机 器 人 -1.36 72.71 36.00 2786.40 1 77.40 6.45
601398 工商银行 0.00 4.62 632.00 2629.12 1 4.16 -9.96
002594 比 亚 迪 -0.02 63.79 22.00 1473.78 1 66.99 5.02
603166 福达股份 6.71 29.75 42.00 1053.78 2 25.09 -15.66
600198 大唐电信 -3.06 22.82 48.00 1017.60 1 21.20 -7.10
600768 宁波富邦 -1.17 23.72 29.00 626.40 1 21.60 -8.94
603188 亚邦股份 -0.59 21.81 30.00 592.50 1 19.75 -9.45
600532 宏达矿业 -1.39 21.34 26.00 535.34 1 20.59 -3.51
002659 中泰桥梁 0.00 25.84 21.50 500.09 1 23.26 -9.98
600637 东方明珠 -0.43 37.10 9.68 324.57 1 33.53 -9.62
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
海军第19批护航编队潍坊舰进行实弹射击训练 571名中国公民撤离也门
“海外豆瓣”IMDb评选年度十佳电影 你看过几部? 会在火星种土豆的学霸并不多 理工宅男仍然槽点满满
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

新闻热搜榜

      第二届世界互联网大会

      详细>>

      反对唱衰中国经济

      详细>>
         
      • 专访世界银行行长

        专访世界银行行长

      • 专访韩国驻华大使

        专访韩国驻华大使

      联系我们

      电话:010-84883646 E-mail:caijing@chinadaily.com.cn